TOP>サーベルポイント フッキングマスター シリーズ
サーベルポイント フッキングマスター シリーズ
商品規格
最小出荷単位:5
バラ
サーベルポイント フッキングマスター
| 品名コード | フックサイズ | 自重(mg) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-530 | SS | 158.2 | 11本 | 420 | 4549018484038 |
| 68-530 | S | 197.4 | 10本 | 420 | 4549018484045 |
| 68-530 | M | 248.6 | 9本 | 420 | 4549018484052 |
| 68-530 | L | 317.2 | 8本 | 420 | 4549018484069 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
徳用
サーベルポイント フッキングマスター
| 品名コード | フックサイズ | 自重(mg) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-531 | SS | 158.2 | 34本 | 1,200 | 4549018484076 |
| 68-531 | S | 197.4 | 32本 | 1,200 | 4549018484083 |
| 68-531 | M | 248.6 | 30本 | 1,200 | 4549018484090 |
| 68-531 | L | 317.2 | 26本 | 1,200 | 4549018484106 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
糸付 両結び
サーベルポイント フッキングマスター
| 品名コード | フックサイズ | シーハンター | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| F-128 | SS | 8号 | 2組 | 530 | 4549018484113 |
| F-128 | S | 8号 | 2組 | 530 | 4549018484120 |
| F-128 | M | 8号 | 2組 | 530 | 4549018484137 |
| F-128 | L | 8号 | 2組 | 530 | 4549018484144 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
ショートハリス
糸付 サーベルポイント フッキングマスター
| 品名コード | フックサイズ | A寸 | B寸 | シーハンター | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| F-129 | SS | 25mm | 45mm | 8号 | 2組 | 530 | 4549018484151 |
| F-129 | S | 25mm | 45mm | 8号 | 2組 | 530 | 4549018484168 |
| F-129 | M | 25mm | 45mm | 8号 | 2組 | 530 | 4549018484175 |
| F-129 | L | 25mm | 45mm | 8号 | 2組 | 530 | 4549018484182 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
糸付 スーパーショート
サーベルポイント フッキングマスター
| 品名コード | フックサイズ | A寸 | B寸 | シーハンター | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 生産終了 | F-130 | M | 17mm | 30mm | 8号 | – | – | 4549018484212 |
| 生産終了 | F-130 | L | 18mm | 32mm | 8号 | – | – | 4549018484229 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
糸付 3本鈎
サーベルポイント フッキングマスター
| 品名コード | フックサイズ | A寸 | B寸 | シーハンター | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| F-132 | SS | 24mm | 40mm | 8号 | 2組 | 600 | 4549018535181 |
| F-132 | S | 24mm | 40mm | 8号 | 2組 | 600 | 4549018535198 |
| F-132 | M | 25mm | 42mm | 8号 | 2組 | 600 | 4549018535204 |
| F-132 | L | 26mm | 44mm | 8号 | 2組 | 600 | 4549018535211 |
最小出荷単位:5