開催日
2026年10月31日(土)
開催地
徳島県海部郡牟岐町
競技時間
7:00~13:00
参加選手
57名
審査方法
25cm以上グレ5匹総重量
選抜方法
船内順位制(セミファイナルへは10名)
| 順位 | 氏名 | 住所 | 船内順位 | 匹数 | 重量 (g) | 長寸 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙木 将太 | 徳島県阿南市 | 8番船1位 | 4 | 3,740 | 45.9 |
| 準優勝 | 泉 智彰 | 徳島県板野郡 | 4番船1位 | 4 | 3,370 | 42.6 |
| 第三位 | 楠 良介 | 徳島県三好郡 | 5番船1位 | 5 | 2,980 | 36.5 |
| 第四位 | 藤井 大河 | 香川県高松市 | 3番船1位 | 3 | 2,350 | 44.8 |
| 第五位 | 山下 由満 | 兵庫県西宮市 | 1番船1位 | 1 | 1,060 | 42.9 |
| 第六位 | 西蔭 智英 | 徳島県勝浦郡 | 8番船2位 | 5 | 3,430 | 39.5 |
| 第七位 | 榊 博之 | 徳島県徳島市 | 5番船2位 | 4 | 2,160 | 36.4 |
| 第八位 | 椿本 賢 | 徳島県板野郡 | 3番船2位 | 2 | 2,020 | 44.1 |
| 第九位 | 森下 基 | 大阪府大阪市 | 4番船2位 | 2 | 1,390 | 40.2 |
| 第十位 | 北村 容之 | 高知県高知市 | 1番船2位 | 1 | 550 | 34.0 |
| 第十一位 | 外礒 秀樹 | 徳島県阿南市 | 8番船3位 | 1 | 1,440 | 47.5 |
| 第十ニ位 | 川端 知未 | 徳島県吉野川市 | 4番船3位 | 1 | 900 | 39.4 |
※敬称略
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 髙木 将太 | がま磯 ATTENDER-Ⅲ 1.25号 5.0m | 掛りすぎ口太(茶) 3号、テクノグレ(パールホワイト) 6号 |
| 泉 智彰 | がま磯 グレSPECIAL F 1号 5.0m | 掛りすぎ口太(ファインピンク) 4、6号 |
| 楠 良介 | がま磯 SUPER PRECEDE 1.25号 5.3m | T1 ファイングレ(茶) 3~5号、A1 一刀グレ(ナノスムースコート) 4、5号 |
※敬称略



