開催日
2026年5月31日(日)
開催地
福井県大飯郡おおい町
競技時間
1番船 7:00~13:00 2番船 7:30~13:30
参加選手
58名
審査方法
グレ5匹総重量(体長制限なし)
選抜方法
船内順位制(セミファイナルへは6名)
| 順位 | 氏名 | 住所 | グループ内順位 | 匹数 | 重量 (g) | 長寸 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 白村 つとむ | 愛知県名古屋市 | あみや渡船1位 | 5 | 4,160 | 42.4 |
| 準優勝 | 山本 泰之 | 富山県高岡市 | ビッグワン渡船1位 | 5 | 3,700 | 38.1 |
| 第三位 | 西 正浩 | 滋賀県栗東市 | 井本渡船1位 | 5 | 1,860 | 31.2 |
| 第四位 | 横田 幸雄 | 京都府綾部市 | あみや渡船2位 | 5 | 3,830 | 40.5 |
| 第五位 | 森川 智之 | 京都府京都市 | ビッグワン渡船2位 | 5 | 3,460 | 35.4 |
| 第六位 | 平 将国 | 大阪府箕面市 | 井本渡船2位 | 5 | 1,810 | 30.0 |
| 第七位 | 林 透 | 石川県かほく市 | あみや渡船3位 | 5 | 3,800 | 39.0 |
| 第八位 | 新開 昴 | 兵庫県三木市 | ビッグワン渡船3位 | 5 | 3,180 | 38.7 |
※敬称略
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 白村 つとむ | がま磯 ATTENDER-Ⅲ 1.5号 5.0m | A1 一刀グレ(ナノスムースコート) 5号 |
| 山本 泰之 | がま磯 ATTENDER-Ⅱ 1.25号 5.3m | 競技口太(ケイムラピンク) 6号 |
| 西 正浩 | がま磯 FALCHION 1.25号 5.3m | G-HARD V2 触れ掛り口太(ファインピンク) 4号 |
※敬称略



