開催日
2026年9月13日(日)
開催地
秋田県男鹿市
競技時間
6:00~12:00
参加選手
57名
審査方法
25cm以上グレ5匹総重量
選抜方法
船内順位制(セミファイナルへは6名)
- 260913122553846
| 順位 | 氏名 | 住所 | 船内順位 | 匹数 | 重量 (g) | 長寸 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小玉 効摩 | 秋田県男鹿市 | 金竜丸1位 | 5 | 2,370 | 30.0 |
| 準優勝 | 岸 功 | 秋田県秋田市 | 政運丸1位 | 5 | 2,240 | 32.0 |
| 第三位 | 上野 賢太 | 山形県鶴岡市 | 大竹丸1位 | 5 | 2,150 | 31.0 |
| 第四位 | 花田 達雄 | 秋田県大館市 | 金竜丸2位 | 5 | 2,370 | 29.5 |
| 第五位 | 大宮 博幸 | 宮城県柴田郡 | 政運丸2位 | 5 | 2,070 | 31.0 |
| 第六位 | 和田 節 | 新潟県佐渡市 | 大竹丸2位 | 5 | 2,000 | 32.2 |
| 第七位 | 杉山 勝也 | 山形県鶴岡市 | 金竜丸3位 | 5 | 2,220 | 32.5 |
| 第八位 | 金井 直樹 | 福島県いわき市 | 政運丸3位 | 5 | 1,990 | 31.0 |
※敬称略
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 小玉 効摩 | がま磯 ATTENDER-Ⅲ 1.25号 5.3m | T1 ファイングレ(茶) 4号 |
| 岸 功 | がま磯 SUPER PRECEDE Long Special 1.25号 5.8m | 掛りすぎ口太(茶) 4、5号 |
| 上野 賢太 | がま磯 SUPER PRECEDE 1.25号 5.0m | A1 アジャストグレ(ファインピンク) 5、5.5号 |
※敬称略



