開催日
2026年10月25日(日)
開催地
山形県長井市
競技時間
1回戦 7:30~10:30、2回戦 11:30~14:30
参加選手
41名
審査方法
ヘラブナの総重量
選抜方法
総合順位(全国大会へは2名)
| 順位 | 氏名 | 住所 | 1回戦 (kg) | 2回戦 (kg) | 総重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 結城 勝彦 | 山形県天童市 | 12.0 | 10.8 | 22.8 |
| 準優勝 | 伊丹 信人 | 新潟県新発田市 | 14.4 | 6.7 | 21.1 |
| 第三位 | 大谷 芳光 | 栃木県足利市 | 8.5 | 10.1 | 18.6 |
| 第四位 | 須藤 絋郁智 | 山形県東置賜郡 | 10.6 | 7.7 | 18.3 |
| 第五位 | 山村 慎一 | 埼玉県北足立郡 | 8.1 | 8.3 | 16.4 |
| 第六位 | 近藤 弘 | 新潟県新潟市 | 8.5 | 7.8 | 16.3 |
| 第七位 | 小野 弘晶 | 神奈川県平塚市 | 8.9 | 6.9 | 15.8 |
| 第八位 | 清水 智樹 | 新潟県新潟市 | 7.9 | 7.9 | 15.8 |
※敬称略
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 結城 勝彦 | がまへら 我楽 8尺 | 上:トリガー(茶) 6号 下:トリガー(茶) 6号 |
| 伊丹 信人 | がまへら 凛刀 迅 8尺 | 上:ゴスケ(茶) 14号 下:ギガボトム(白) 8号 |
| 大谷 芳光 | がまへら 千早 8尺 | 上:A1 角マルチ(白) 8号 下:コム(白) 2~4号 |
※敬称略

