開催日
2026年6月20日(土)
開催地
埼玉県羽生市
競技時間
前半戦 6:30~9:30、後半戦 10:30~13:30
参加選手
116名
審査方法
ヘラブナの総重量
選抜方法
総合順位(全国大会へは5名)
| 順位 | 氏名 | 住所 | 前半戦 (kg) | 後半戦 (kg) | 総重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 藤本 寛之 | 群馬県邑楽郡 | 16.36 | 15.72 | 32.08 |
| 準優勝 | 伊藤 泡舟 | 埼玉県川口市 | 14.48 | 17.35 | 31.83 |
| 第三位 | 礒貝 一彦 | 埼玉県上尾市 | 13.85 | 17.15 | 31.00 |
| 第四位 | 倉田 浩司 | 東京都江戸川区 | 14.18 | 16.05 | 30.23 |
| 第五位 | 長野 明正 | 群馬県伊勢崎市 | 14.59 | 15.49 | 30.08 |
| 第六位 | 伊藤 京子 | 埼玉県川口市 | 15.91 | 12.65 | 28.56 |
| 第七位 | 田中 雅司 | 茨城県つくば市 | 10.24 | 17.46 | 27.70 |
| 第八位 | 福田 直忠 | 埼玉県羽生市 | 10.32 | 16.18 | 26.50 |
※敬称略
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 藤本 寛之 | がまへら 更紗 11尺 | 上:T1 ギガリフト(白) 15号 下:ギガリフト(白) 10号 |
| 伊藤 泡舟 | がまへら 凛刀 迅 8尺 | 上:改良ヤラズ(茶) 7号 下:T1 イヅナ(パールホワイト) 3号 |
| 礒貝 一彦 | がまへら 天輝 11尺 | 上:ゴスケ(茶) 14号 下:A1 アスカ(シャンパンゴールド) 10号 |
※敬称略


