開催日
2026年9月19日(土)
開催地
千葉県柏市
競技時間
1回戦 6:30~9:30、2回戦 10:30~13:30
参加選手
84名
審査方法
ヘラブナの総重量
選抜方法
総合順位(全国大会へは5名)
| 順位 | 氏名 | 住所 | 1回戦 (kg) | 2回戦 (kg) | 総重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 松本 茂行 | 茨城県古河市 | 24.6 | 15.8 | 40.4 |
| 準優勝 | 小林 恭之 | 栃木県足利市 | 26.2 | 13.4 | 39.6 |
| 第三位 | 仁木 龍希 | 茨城県鹿嶋市 | 19.6 | 18.8 | 38.4 |
| 第四位 | 高橋 秀樹 | 千葉県匝瑳市 | 26.8 | 10.8 | 37.6 |
| 第五位 | 生稲 清吾 | 神奈川県横浜市 | 20.4 | 12.8 | 33.2 |
| 第六位 | 廣部 良治 | 千葉県市原市 | 17.0 | 15.0 | 32.0 |
| 第七位 | 齊藤 健一 | 千葉県千葉市 | 21.8 | 9.0 | 30.8 |
| 第八位 | 佐藤 勝 | 埼玉県さいたま市 | 15.8 | 14.2 | 30.0 |
※敬称略
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 松本 茂行 | がまへら 飛翔天 9尺 | 上:改良ヤラズ(茶) 5号 下:改良ヤラズ(茶) 5号 |
| 小林 恭之 | がまへら 天也翔抜 9尺 | 上:トリガー(茶) 4~6号 下:トリガー(茶) 4~6号 |
| 仁木 龍希 | がまへら 千早 10尺 | 上:トリガー(茶) 5号 下:トリガー(茶) 5号 |
※敬称略


