| 順位 | 氏名 | 住所 | 船内順位 | 匹数 | 重量 (g) | 長寸 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 長岡 洸志 | 山口県山口市 | 第五せとしお1位 | 5 | 2,580 | 32.3 |
| 準優勝 | 椎葉 直樹 | 山口県宇部市 | イレブンマリン1位 | 5 | 2,570 | 33.0 |
| 第三位 | 井山 俊生 | 広島県広島市 | 栄勇丸1位 | 5 | 2,520 | 30.5 |
| 第四位 | 森 伸悟 | 鳥取県倉吉市 | シーガル1位 | 5 | 2,350 | 32.0 |
| 第五位 | 岩井 尚 | 島根県大田市 | 栄勇丸2位 | 5 | 2,500 | 32.5 |
| 第六位 | 岡本 博明 | 山口県山口市 | シーガル2位 | 5 | 2,310 | 32.0 |
| 第七位 | 岡部 真明 | 島根県松江市 | 第五せとしお2位 | 5 | 2,260 | 36.4 |
| 第八位 | 林 能伸 | 島根県大田市 | シーガル3位 | 5 | 2,270 | 31.5 |
| 第九位 | 山田 直 | 山口県岩国市 | イレブンマリン2位 | 5 | 2,480 | 31.8 |
| 第十位 | 松本 和幸 | 山口県岩国市 | 栄勇丸3位 | 5 | 2,420 | 33.5 |
| 第十一位 | 井手 史仁 | 広島県広島市 | シーガル4位 | 5 | 2,270 | 31.5 |
| 第十ニ位 | 保正 秀幸 | 山口県下松市 | 第五せとしお3位 | 5 | 2,210 | 30.8 |
※敬称略
※本大会は各船の乗船定員に差があるため、上位12名の順位を以下の通り決定しております。
- 優勝〜第八位:各船の規定上位者(第五せとしお2名、シーガル3名、イレブンマリン1名、栄勇丸2名)における、同順位同士の重量順
- 第九位〜第十二位:各船の次点者(第五せとしお3位、シーガル4位、イレブンマリン2位、栄勇丸3位)の重量順
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 長岡 洸志 | がま磯 ATTENDER-Ⅲ 1.25号 5.0m | A1 一刀グレ(ナノスムースコート) 7号、T1 ファイングレ(茶) 4号 |
| 椎葉 直樹 | がま磯 グレ競技SPECIALⅣ 1.25号 5.3m | 競技口太(ケイムラピンク) 4号 |
| 井山 俊生 | がま磯 MASTERMODELⅡ 口太 MH 5.3m | 掛りすぎ口太(茶) 4号、T1 ファイングレ(茶) 4号 |
※敬称略



