開催日
2026年10月18日(日)
開催地
三重県尾鷲市
競技時間
7:00~13:00
参加選手
104名
審査方法
23cm以上グレ10匹総重量
選抜方法
グループ内順位制(セミファイナルへは14名)
| 順位 | 氏名 | 住所 | グループ内順位 | 匹数 | 重量 (g) | 長寸 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮崎 大輝 | 愛知県名古屋市 | グループA-1位 | 7 | 3,740 | 39.2 |
| 準優勝 | 高畑 弘紀 | 和歌山県西牟婁郡 | グループD-1位 | 10 | 3,740 | 32.1 |
| 第三位 | 小杉 大志 | 三重県津市 | グループB-1位 | 10 | 3,690 | 29.8 |
| 第四位 | 西浦 友教 | 大阪府大阪市 | グループC-1位 | 10 | 3,560 | 33.0 |
| 第五位 | 東 弘幸 | 三重県鈴鹿市 | グループD-2位 | 10 | 3,560 | 30.0 |
| 第六位 | 鳥井 義弘 | 大阪府大阪市 | グループC-2位 | 10 | 3,440 | 31.0 |
| 第七位 | 下辻 仁哉 | 奈良県大和高田市 | グループA-2位 | 3 | 2,970 | 46.0 |
| 第八位 | 高橋 宏幸 | 福井県坂井市 | グループB-2位 | 6 | 2,330 | 35.0 |
| 第九位 | 大前 椋太郎 | 兵庫県尼崎市 | グループC-3位 | 10 | 3,420 | 31.5 |
| 第十位 | 横山 竜也 | 奈良県御所市 | グループD-3位 | 10 | 3,150 | 32.0 |
| 第十一位 | 廣瀬 浩太 | 三重県四日市市 | グループB-3位 | 7 | 1,970 | 28.0 |
| 第十ニ位 | 石端 裕斗 | 愛知県名古屋市 | グループA-3位 | 3 | 1,430 | 33.0 |
| 第十三位 | 鳴石 郁文 | 大阪府大阪市 | グループC-4位 | 10 | 3,170 | 29.0 |
| 第十四位 | 内匠 喜久 | 大阪府貝塚市 | グループD-4位 | 10 | 2,970 | 30.2 |
| 第十五位 | 清水 康司 | 兵庫県佐用郡 | グループB-4位 | 5 | 1,340 | 26.8 |
| 第十六位 | 梶原 康弘 | 滋賀県草津市 | グループA-4位 | 2 | 1,100 | 34.0 |
※敬称略
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 宮崎 大輝 | がま磯 ATTENDER-Ⅲ 1号 5.0m | T1 ファイングレ(茶) 3号 |
| 高畑 弘紀 | がま磯 ATTENDER-Ⅲ 1.25号 5.3m | G-HARD V2 セレクトグレ(カモフラージュレッド) 5号 |
| 小杉 大志 | がま磯 ATTENDER-Ⅲ 1号 5.0m | A1 一刀グレ(ナノスムースコート) 2、3号 |
※敬称略



