堤防アジサビキ シリーズ
使用鈎
ラインナップ
ハゲ皮
サビキの定番である「ハゲ皮サビキ」幅広いラインナップで全国の釣り場に対応いたします。
泉州スペシャル
大阪湾で絶大な人気を誇る「泉州サビキ」の流れをくむ「泉州スペシャル」
ピンクスキン
アミエビそっくりの「ピンクスキン」幅広いラインナップで全国の釣り場に対応いたします。
ケイムラスキン
生物感あふれる「ケイムラスキン」幅広いラインナップで全国の釣り場に対応いたします。
〈鈎アップ〉
ハゲ皮
〈鈎アップ〉
泉州スペシャル
〈鈎アップ〉
ピンクスキン
〈鈎アップ〉
ケイムラスキン
〈紫外線照射時〉
ケイムラスキン
マアジ
ハゲ皮
マアジ
ピンクスキン
マアジ
ケイムラスキン
製品スペック
堤防アジサビキ
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 枝寸 | 間隔 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-155 | 3 | 0.6 | 1 | 4cm | 15cm | 105cm | 1組 | 400 | 4549018517651 |
| S-155 | 4 | 0.6 | 1 | 4cm | 15cm | 105cm | 1組 | 400 | 4549018517668 |
| S-155 | 4 | 0.8 | 1.5 | 4cm | 15cm | 105cm | 1組 | 400 | 4549018517675 |
| S-155 | 5 | 0.8 | 1.5 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 400 | 4549018517682 |
| S-155 | 5 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 400 | 4549018517699 |
| S-155 | 6 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 400 | 4549018517705 |
| S-155 | 7 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 400 | 4549018517729 |
| S-155 | 7 | 1.5 | 3 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 400 | 4549018517736 |
| S-155 | 8 | 1.5 | 3 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 400 | 4549018517743 |
| S-155 | 8 | 2 | 4 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 400 | 4549018517750 |
使用鈎:小アジ
堤防アジサビキ
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 枝寸 | 間隔 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-156 | 4 | 0.4 | 0.8 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517767 |
| S-156 | 4 | 0.6 | 1 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517774 |
| S-156 | 5 | 0.6 | 1 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517781 |
| S-156 | 5 | 0.8 | 1.5 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517798 |
| S-156 | 6 | 0.6 | 1 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517804 |
| S-156 | 6 | 0.8 | 1.5 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517811 |
| S-156 | 6 | 1 | 2 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517828 |
| S-156 | 7 | 0.8 | 1.5 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517835 |
| S-156 | 7 | 1 | 2 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517842 |
| S-156 | 8 | 0.8 | 1.5 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517859 |
| S-156 | 8 | 1 | 2 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517866 |
| S-156 | 8 | 1.5 | 3 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517873 |
| S-156 | 8 | 2 | 4 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517880 |
| S-156 | 9 | 1.5 | 3 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517897 |
| S-156 | 9 | 2 | 4 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517903 |
| S-156 | 10 | 1.5 | 3 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517910 |
使用鈎:小アジ
堤防アジサビキ
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 枝寸 | 間隔 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-160 | 3 | 0.6 | 1 | 4cm | 15cm | 90cm | 1組 | 430 | 4549018529487 | |
| S-160 | 4 | 0.6 | 1 | 4cm | 15cm | 90cm | 1組 | 430 | 4549018529494 | |
| S-160 | 4 | 0.8 | 1.5 | 4cm | 15cm | 90cm | 1組 | 430 | 4549018529500 | |
| S-160 | 5 | 0.8 | 1.5 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529517 | |
| S-160 | 5 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529524 | |
| S-160 | 6 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529531 | |
| S-160 | 6 | 1.5 | 3 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529548 | |
| 生産終了 | S-160 | 7 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 120cm | – | – | 4549018529555 |
| S-160 | 7 | 1.5 | 3 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529562 | |
| S-160 | 8 | 1.5 | 3 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529579 | |
| S-160 | 8 | 2 | 4 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529586 |
使用鈎:小アジ
堤防アジサビキ
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 枝寸 | 間隔 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-161 | 3 | 0.6 | 1 | 4cm | 15cm | 90cm | 1組 | 430 | 4549018529593 |
| S-161 | 4 | 0.6 | 1 | 4cm | 15cm | 90cm | 1組 | 430 | 4549018529609 |
| S-161 | 4 | 0.8 | 1.5 | 4cm | 15cm | 90cm | 1組 | 430 | 4549018529616 |
| S-161 | 5 | 0.8 | 1.5 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529623 |
| S-161 | 5 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529630 |
| S-161 | 6 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529647 |
| S-161 | 6 | 1.5 | 3 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529654 |
| S-161 | 7 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529661 |
| S-161 | 7 | 1.5 | 3 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529678 |
| S-161 | 8 | 1.5 | 3 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529685 |
| S-161 | 8 | 2 | 4 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529692 |
使用鈎:小アジ
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
2025-07-23
広島湾の波止でチヌ釣り(広島県似島)
広島似島の波止に釣行してみました。早朝からアタリがあり朝マズメの連続ヒット!引ったくるアタリでは無いですがフッキングからはずっしり重い重量感。ラインも出すこともあるような強い引きからのやり取りで上がって来るのは良型のチヌ… -
2024-05-13
春イカ開幕!ウキ釣りで良型アオリ(三重県熊野市)
そろそろ三重県の紀東エリアもアオリイカの最盛期を迎えてきたこともあり、クラブメイトと2人で行ってきました。アオリイカはお墨付きの6本イカリを使用した自作ウキ釣り仕掛で800g〜2kgが4杯釣れました。投げ釣りも極投大ギス… -
2023-09-20
大阪湾ショアタチウオ!(大阪府岬町)
広報課の室谷です。秋めいてきた大阪湾のショアタチウオをテンヤで釣りに行ってきました!近年、大阪湾ショアタチウオはなかな厳しい釣果が多かったのですが、今年はなかなか好調そう⁉新製品のドラゴンライズ堤防タチウオテンヤを使って… -
2018-10-03
【堤防・波止】大田 徹(兵庫県 神戸市)
ヘチ釣りのチヌがメインの私ですが、年間通して大阪湾の沖堤防で釣れる魚はほとんどど季節に応じて狙っています。春からはガシラ・メバル・アコウ等の根魚。夏はマダコ、秋はアジにタチウオ、そして青物です。大阪湾の沖堤防は実に様々な…