丸せいご
セイゴやハネ、スズキ、アブラメやカレイなど、万能的な鈎で掛かりが早く、しかも丈夫です。
製品スペック
丸せいご
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-285 | 6 | 20本 | 300 | 4549018314298 |
| 12-285 | 7 | 20本 | 300 | 4549018314304 |
| 12-285 | 8 | 20本 | 300 | 4549018314311 |
| 12-285 | 9 | 20本 | 300 | 4549018314328 |
| 12-285 | 10 | 20本 | 300 | 4549018314175 |
| 12-285 | 11 | 19本 | 300 | 4549018314182 |
| 12-285 | 12 | 19本 | 300 | 4549018314199 |
| 12-285 | 13 | 19本 | 300 | 4549018314205 |
| 12-285 | 14 | 18本 | 300 | 4549018314212 |
| 12-285 | 15 | 18本 | 300 | 4549018314229 |
| 12-285 | 16 | 17本 | 300 | 4549018314236 |
| 12-285 | 17 | 17本 | 300 | 4549018314243 |
| 12-285 | 18 | 15本 | 300 | 4549018314250 |
| 12-285 | 20 | 14本 | 300 | 4549018314267 |
丸せいご
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-284 | 6 | 1 | 7本 | 200 | 4549018298796 |
| 11-284 | 7 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018298802 |
| 11-284 | 8 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018298819 |
| 11-284 | 9 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018298826 |
| 11-284 | 9 | 2 | 6本 | 200 | 4549018298833 |
| 11-284 | 10 | 2 | 6本 | 200 | 4549018298635 |
| 11-284 | 11 | 2 | 6本 | 200 | 4549018298659 |
| 11-284 | 11 | 3 | 6本 | 200 | 4549018298666 |
| 11-284 | 12 | 2 | 6本 | 200 | 4549018298673 |
| 11-284 | 12 | 3 | 6本 | 200 | 4549018298680 |
| 11-284 | 13 | 3 | 5本 | 200 | 4549018298697 |
| 11-284 | 14 | 4 | 5本 | 200 | 4549018298703 |
| 11-284 | 15 | 4 | 5本 | 200 | 4549018298727 |
| 11-284 | 16 | 5 | 4本 | 200 | 4549018298741 |
| 11-284 | 17 | 5 | 4本 | 200 | 4549018298758 |
| 11-284 | 18 | 6 | 4本 | 200 | 4549018298772 |
丸せいご
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 66-813 | 10 | – | – | 4549018360080 |
| 生産終了 | 66-813 | 11 | – | – | 4549018360097 |
| 生産終了 | 66-813 | 12 | – | – | 4549018360103 |
| 生産終了 | 66-813 | 13 | – | – | 4549018360110 |
| 生産終了 | 66-813 | 14 | – | – | 4549018360127 |
| 生産終了 | 66-813 | 15 | – | – | 4549018360134 |
| 生産終了 | 66-813 | 16 | – | – | 4549018360141 |
| 生産終了 | 66-813 | 17 | – | – | 4549018360158 |
| 生産終了 | 66-813 | 18 | – | – | 4549018360165 |
丸せいご
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-304 | 7 | 14本 | 300 | 4549018315356 |
| 12-304 | 8 | 13本 | 300 | 4549018315363 |
| 12-304 | 9 | 13本 | 300 | 4549018315370 |
| 12-304 | 10 | 13本 | 300 | 4549018315240 |
| 12-304 | 11 | 12本 | 300 | 4549018315257 |
| 12-304 | 12 | 12本 | 300 | 4549018315264 |
| 12-304 | 13 | 12本 | 300 | 4549018315271 |
| 12-304 | 14 | 11本 | 300 | 4549018315288 |
| 12-304 | 15 | 11本 | 300 | 4549018315295 |
| 12-304 | 16 | 10本 | 300 | 4549018315301 |
| 12-304 | 17 | 10本 | 300 | 4549018315318 |
| 12-304 | 18 | 9本 | 300 | 4549018315325 |
| 12-304 | 20 | 8本 | 300 | 4549018315332 |
丸せいご
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-304 | 8 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018299472 |
| 11-304 | 9 | 2 | 6本 | 200 | 4549018299489 |
| 11-304 | 10 | 2 | 5本 | 200 | 4549018299403 |
| 11-304 | 11 | 2 | 5本 | 200 | 4549018299410 |
| 11-304 | 12 | 3 | 5本 | 200 | 4549018299427 |
| 11-304 | 13 | 3 | 4本 | 200 | 4549018299434 |
| 11-304 | 14 | 4 | 4本 | 200 | 4549018299441 |
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2025-12-05
今シーズン初開催の能生川鮭有効利用調査に参加(新潟県糸魚川市)
11月23日新潟県糸魚川市を流れる能生川の鮭有効利用調査に参加した。 能生内水面漁業協同組合は例年ヤナ場を設置して一括採捕してきたが近年遡上数が激減しているなかで、ヤナ場設置費用負担が組合経営上の課… -
NEW2025-12-05
ちょっとした小技、されど大技!(淡路島東岸)
美味しい鯵を食べたくてまたまた淡路島に!今回はあまり時間がなく実績のある常夜灯1箇所で小アジの数釣りと夜明けの地合いに尺アジ狙いの1箇所と2箇所ををまわってきました。この日の常夜灯の小アジ狙いは、水面直下でのバイトが多く… -
NEW2025-12-05
タチウオテンヤは、ロッド2本で楽しみは倍以上!in洲本沖
人生で、一番食べてる魚は「タチウオ」のトモチンです。大阪府泉南郡の谷川港から出船の「おおせき丸」さん(大阪湾で最初に乗合船を始めた釣船だそうです)から「タチウオ」釣りへ。私が住む「和泉市」の釣りクラブの皆様とチャーターで… -
NEW2025-12-02
浜松 多鱚会FC 40周年記念大会(静岡県浜松市中田島海岸)
11月23日に静岡県浜松市白羽公園(中田島海岸)にて浜松 多鱚会FCの40周年記念大会が行われ参加してきた。この日は各地で大会が重なっており、本来はもう少し参加があったようだが、暗いうちから駐車場はいっぱいとなっていた。… -
2025-11-26
アジング新規開拓へ!(淡路島全域)
小学生の頃から通っている淡路島ですが、今回は自分の知らない?気づいていない?場所を探しに夕方から探索に。アジングの条件としては、常夜灯やミオ筋や潮通しなどが言われますが、そんな事を考えると同じ様なポイントが目に入ってくる… -
2025-11-26
鮭川鮭有効利用調査に参加(山形県鮭川村最上川水系鮭川)
山形県鮭川村での鮭有効利用調査に11月中旬の水、木、土、日曜日の4日間参加させて頂いた。年々遡上量が減る中で今年は遡上が好転する事を期待して参加したが昨年以上に遡上が悪く各ポイントで目を凝らしても魚の姿が確認出来ない状況…