丸せいご
セイゴやハネ、スズキ、アブラメやカレイなど、万能的な鈎で掛かりが早く、しかも丈夫です。
製品スペック
丸せいご
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-285 | 6 | 20本 | 300 | 4549018314298 |
| 12-285 | 7 | 20本 | 300 | 4549018314304 |
| 12-285 | 8 | 20本 | 300 | 4549018314311 |
| 12-285 | 9 | 20本 | 300 | 4549018314328 |
| 12-285 | 10 | 20本 | 300 | 4549018314175 |
| 12-285 | 11 | 19本 | 300 | 4549018314182 |
| 12-285 | 12 | 19本 | 300 | 4549018314199 |
| 12-285 | 13 | 19本 | 300 | 4549018314205 |
| 12-285 | 14 | 18本 | 300 | 4549018314212 |
| 12-285 | 15 | 18本 | 300 | 4549018314229 |
| 12-285 | 16 | 17本 | 300 | 4549018314236 |
| 12-285 | 17 | 17本 | 300 | 4549018314243 |
| 12-285 | 18 | 15本 | 300 | 4549018314250 |
| 12-285 | 20 | 14本 | 300 | 4549018314267 |
丸せいご
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-284 | 6 | 1 | 7本 | 200 | 4549018298796 |
| 11-284 | 7 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018298802 |
| 11-284 | 8 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018298819 |
| 11-284 | 9 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018298826 |
| 11-284 | 9 | 2 | 6本 | 200 | 4549018298833 |
| 11-284 | 10 | 2 | 6本 | 200 | 4549018298635 |
| 11-284 | 11 | 2 | 6本 | 200 | 4549018298659 |
| 11-284 | 11 | 3 | 6本 | 200 | 4549018298666 |
| 11-284 | 12 | 2 | 6本 | 200 | 4549018298673 |
| 11-284 | 12 | 3 | 6本 | 200 | 4549018298680 |
| 11-284 | 13 | 3 | 5本 | 200 | 4549018298697 |
| 11-284 | 14 | 4 | 5本 | 200 | 4549018298703 |
| 11-284 | 15 | 4 | 5本 | 200 | 4549018298727 |
| 11-284 | 16 | 5 | 4本 | 200 | 4549018298741 |
| 11-284 | 17 | 5 | 4本 | 200 | 4549018298758 |
| 11-284 | 18 | 6 | 4本 | 200 | 4549018298772 |
丸せいご
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 66-813 | 10 | – | – | 4549018360080 |
| 生産終了 | 66-813 | 11 | – | – | 4549018360097 |
| 生産終了 | 66-813 | 12 | – | – | 4549018360103 |
| 生産終了 | 66-813 | 13 | – | – | 4549018360110 |
| 生産終了 | 66-813 | 14 | – | – | 4549018360127 |
| 生産終了 | 66-813 | 15 | – | – | 4549018360134 |
| 生産終了 | 66-813 | 16 | – | – | 4549018360141 |
| 生産終了 | 66-813 | 17 | – | – | 4549018360158 |
| 生産終了 | 66-813 | 18 | – | – | 4549018360165 |
丸せいご
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-304 | 7 | 14本 | 300 | 4549018315356 |
| 12-304 | 8 | 13本 | 300 | 4549018315363 |
| 12-304 | 9 | 13本 | 300 | 4549018315370 |
| 12-304 | 10 | 13本 | 300 | 4549018315240 |
| 12-304 | 11 | 12本 | 300 | 4549018315257 |
| 12-304 | 12 | 12本 | 300 | 4549018315264 |
| 12-304 | 13 | 12本 | 300 | 4549018315271 |
| 12-304 | 14 | 11本 | 300 | 4549018315288 |
| 12-304 | 15 | 11本 | 300 | 4549018315295 |
| 12-304 | 16 | 10本 | 300 | 4549018315301 |
| 12-304 | 17 | 10本 | 300 | 4549018315318 |
| 12-304 | 18 | 9本 | 300 | 4549018315325 |
| 12-304 | 20 | 8本 | 300 | 4549018315332 |
丸せいご
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-304 | 8 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018299472 |
| 11-304 | 9 | 2 | 6本 | 200 | 4549018299489 |
| 11-304 | 10 | 2 | 5本 | 200 | 4549018299403 |
| 11-304 | 11 | 2 | 5本 | 200 | 4549018299410 |
| 11-304 | 12 | 3 | 5本 | 200 | 4549018299427 |
| 11-304 | 13 | 3 | 4本 | 200 | 4549018299434 |
| 11-304 | 14 | 4 | 4本 | 200 | 4549018299441 |
関連コンテンツ
関連レポート
-
2026-06-01
第57回キス釣り選手権参加(徳島県阿南市)
昨年まで報知キス釣り選手権として開催されていた大会が終了となりましたが、今年から有志による運営で大会継続となりました。私自身、かつてはG杯キスなどのトーナメントに参加していましたが、ここ数年はのんびり釣りを楽しんでいます… -
2026-05-26
旭川の粘り釣り 3ミリ差を制した例会優勝!(岡山県岡山市)
所属する西大阪サーフの5月例会が行なわれました。釣り場は自由、お題は異種2匹なので、先週良い思いをした高知の室戸市近辺へ行こうと考えていましたが、太平洋側はウネリが思いのほか大きく、しかも雨の降るが長いとの予報で仕方なく… -
2026-05-25
今年はキス釣りの当たり年!?(静岡県富士市五貫島)
令和8年度静岡県投釣連盟の第1回大会を富士市五貫島にて開催しました。静岡県投釣連盟(静投連)は現在15クラブが集まり、年間3回以上のキス投げ釣り大会を行っています。会員約100名ほどの団体です。この日集まったのは62名+… -
2026-05-22
高級魚狙いの室戸&鳴門遠征(高知県室戸市、徳島県鳴門市)
今回も紀東方面にアオリイカ狙いで釣行する予定でした。ただ、いつも釣り座を構えるところあたりに今年の春から熊の目撃情報があり、単独でもありどうしようかと思っていたら、釣友が室戸市に最高級魚の1つであるフエダイ(シブダイ)を…