| 組 | ゼッケン | 名前 | 予選会場 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ポイント 合計 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾数 | ポイント | 時間 | 尾数 | ポイント | 時間 | 尾数 | ポイント | 時間 | |||||
| 1組 | 1 | 高野文雄 | 北陸 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | |||
| 2 | 山田正巳 | 西中部 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 18 | ||||
| 3 | 西垣和愼 | 南近畿 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 9 | 21 | ||||
| 4 | 近藤孝志 | 東中国 | 10 | 10 | 6:35 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11:39 | 29 | ||
| 5 | 山本裕二 | 西中国 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 19 | ||||
| 6 | 小畠康弘 | 四国 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 20 | ||||
| 7 | 北村憲一 | 西日本シード | 10 | 9 | 6:46 | 10 | 10 | 9:31 | 6 | 8 | 27 | ||
| 8 | 免田文雄 | 九州 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 13 | ||||
| 組 | ゼッケン | 名前 | 予選会場 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ポイント 合計 |
||||||
| 尾数 | ポイント | 時間 | 尾数 | ポイント | 時間 | 尾数 | ポイント | 時間 | |||||
| 2組 | 9 | 平木勝盛 | 北陸 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | |||
| 10 | 成瀬正義 | 西中部 | 10 | 10 | 7:06 | 6 | 7 | 6 | 8 | 25 | |||
| 11 | 柿原久光 | 東中部 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 21 | ||||
| 12 | 森川 学 | 南近畿 | 5 | 6 | 9 | 10 | 3 | 4 | 20 | ||||
| 13 | 福田賢二 | 北近畿 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 24 | ||||
| 14 | 古米祥二 | 東中国 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 25 | ||||
| 15 | 大谷純治 | 四国 | 10 | 9 | 7:22 | 6 | 7 | 6 | 8 | 24 | |||
| 組 | ゼッケン | 名前 | 予選会場 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ポイント 合計 |
||||||
| 尾数 | ポイント | 時間 | 尾数 | ポイント | 時間 | 尾数 | ポイント | 時間 | |||||
| 3組 | 16 | 西垣 晃 | 西中部 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | |||
| 17 | 野村幸雄 | 東中部 | 5 | 8 | 9 | 10 | 4 | 6 | 24 | ||||
| 18 | 坂田安盛 | 南近畿 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 24 | ||||
| 19 | 有賀秀光 | 北近畿 | 9 | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | 24 | ||||
| 20 | 福田一哉 | 東中国 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 20 | ||||
| 21 | 尾崎隆朋 | 四国 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | 23 | ||||
| 22 | 足達武雄 | 九州 | 5 | 8 | 5 | 6 | 10 | 10 | 11:33 | 24 | |||
| 組 | ゼッケン | 名前 | 予選会場 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ポイント 合計 |
||||||
| 尾数 | ポイント | 時間 | 尾数 | ポイント | 時間 | 尾数 | ポイント | 時間 | |||||
| 4組 | 23 | 山本和浩 | 北陸 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 21 | |||
| 24 | 和田元茂 | 西中部 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 | ||||
| 25 | 山下雅俊 | 南近畿 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9:35 | 4 | 6 | 23 | |||
| 26 | 岡本 仁 | 北近畿 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 19 | ||||
| 27 | 井上一浩 | 東中国 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 23 | ||||
| 28 | 君野貴文 | 西中国 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9:19 | 9 | 10 | 29 | |||
| 29 | 大原哲男 | 四国 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 16 | ||||
| 30 | 今井信幸 | 西日本シード | 10 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 20 | ||||
| 組 | ゼッケン | 名前 | 予選会場 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ポイント 合計 |
||||||
| 尾数 | ポイント | 時間 | 尾数 | ポイント | 時間 | 尾数 | ポイント | 時間 | |||||
| 5組 | 31 | 飯田晴男 | 北陸 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 20 | |||
| 32 | 東窪勝幸 | 西中部 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 7 | 23 | ||||
| 33 | 堀場幹明 | 東中部 | 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | 8 | 16 | ||||
| 34 | 上田力也 | 南近畿 | 7 | 8 | 5 | 9 | 3 | 5 | 22 | ||||
| 35 | 廣岡保貴 | 北近畿 | 10 | 10 | 7:25 | 10 | 10 | 8:48 | 6 | 10 | 30 | ||
| 36 | 森下和彦 | 東中国 | 7 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 21 | ||||
| 37 | 門脇正道 | 四国 | 9 | 9 | 3 | 4 | 6 | 10 | 23 | ||||
| 組 | ゼッケン | 名前 | 予選会場 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ポイント 合計 |
||||||
| 尾数 | ポイント | 時間 | 尾数 | ポイント | 時間 | 尾数 | ポイント | 時間 | |||||
| 6組 | 38 | 河合雅夫 | 西中部 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | |||
| 39 | 佐々木敏浩 | 東中部 | 5 | 6 | 10 | 10 | 9:20 | 6 | 8 | 24 | |||
| 40 | 谷昌樹 | 南近畿 | 5 | 6 | 9 | 9 | 4 | 6 | 21 | ||||
| 41 | 東 隆信 | 北近畿 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 20 | ||||
| 42 | 小林英雄 | 東中国 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 29 | ||||
| 43 | 西 行雄 | 西中国 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 27 | ||||
| 44 | 大崎信道 | 四国 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 組 | ゼッケン | 名前 | 予選会場 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ポイント 合計 |
||||||
| 尾数 | ポイント | 時間 | 尾数 | ポイント | 時間 | 尾数 | ポイント | 時間 | |||||
| 7組 | 45 | 池野昭一 | 北陸 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 27 | |||
| 46 | 木全崇博 | 西中部 | 10 | 10 | 7:24 | 7 | 9 | 8 | 8 | 27 | |||
| 47 | 南 教 | 南近畿 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 24 | ||||
| 48 | 櫻木正広 | 北近畿 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 21 | ||||
| 49 | 浅田茂宏 | 東中国 | 3 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 23 | ||||
| 50 | 三上文明 | 西中国 | 失格 | 0 | |||||||||
| 51 | 平野富男 | 九州 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 17 | ||||
| 組 | ゼッケン | 名前 | 予選会場 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ポイント 合計 |
||||||
| 尾数 | ポイント | 時間 | 尾数 | ポイント | 時間 | 尾数 | ポイント | 時間 | |||||
| 8組 | 52 | 角眞光彦 | 北陸 | 6 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 27 | |||
| 53 | 吉永 茂 | 西中部 | 4 | 6 | 10 | 10 | 9:15 | 3 | 6 | 22 | |||
| 54 | 服部慶通 | 東中部 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 17 | ||||
| 55 | 谷口米生 | 南近畿 | 6 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11:19 | 26 | |||
| 56 | 樫本雅之 | 北近畿 | 8 | 10 | 4 | 5 | 5 | 9 | 24 | ||||
| 57 | 秋末満政 | 西中国 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||||
| 58 | 坂口啓龍 | 九州 | 2 | 0 | 8 | 9 | 5 | 9 | 18 | ||||
| 組 | ゼッケン | 名前 | 予選会場 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ポイント 合計 |
||||||
| 尾数 | ポイント | 時間 | 尾数 | ポイント | 時間 | 尾数 | ポイント | 時間 | |||||
| 9組 | 59 | 山下一夫 | 西中部 | 6 | 10 | 4 | 5 | 4 | 7 | 22 | |||
| 60 | 磯谷末男 | 東中部 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 21 | ||||
| 61 | 坪倉健二 | 北近畿 | 6 | 10 | 8 | 10 | 4 | 7 | 27 | ||||
| 62 | 大歳一郎 | 西中国 | 6 | 10 | 8 | 10 | 3 | 5 | 25 | ||||
| 63 | 岡林憲弘 | 四国 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 21 | ||||
| 64 | 古久保佑 | 西日本シード | 6 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11:44 | 28 | |||
| 65 | 穴井喜文 | 九州 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 16 | ||||
※敬称略

