| 順位 | 氏名 | 住所 | グループ内順位 | 匹数 | 重量 (g) | 長寸 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 峯本 春皇 | 広島県呉市 | グループBC-1位 | 5 | 7,220 | 51.4 |
| 準優勝 | 福田 成美 | 鳥取県西伯郡 | グループA-1位 | 5 | 6,050 | 42.6 |
| 第三位 | 岩井 尚 | 島根県大田市 | グループBC-2位 | 5 | 6,900 | 49.0 |
| 第四位 | 波多 瑞紀 | 広島県竹原市 | グループA-2位 | 5 | 5,950 | 44.3 |
| 第五位 | 戸田 龍生 | 高知県高岡郡 | グループBC-3位 | 5 | 6,330 | 51.0 |
| 第六位 | 山田 健二 | 愛媛県松山市 | グループA-3位 | 5 | 5,600 | 46.0 |
| 第七位 | 森迫 克徳 | 広島県世羅郡 | グループBC-4位 | 5 | 6,090 | 49.6 |
| 第八位 | 岡崎 清二 | 高知県吾川郡 | グループA-4位 | 5 | 5,400 | 43.0 |
※敬称略
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 峯本 春皇 | がま磯 Aldena 1.25号 5.3m | ナノチヌふかせ(ナノスムースコート) 2号 |
| 福田 成美 | がま磯 MASTERMODEL 口太 F 5.0m | A1 一発チヌ(オキアミカラー) 3号 |
| 岩井 尚 | がま磯 Aldena 0.6号 5.3m | デカケンチヌ(ナノスムースコート) 2号、スパイクチヌ(ナノスムースコート) 2号 |
※敬称略
その他の会場の大会結果
-
第45回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権 地区予選 若狭大島会場
NEW2026-04-20
-
第45回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権 地区予選 今治沖Ⅰ会場
NEW2026-04-20
-
第45回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権 地区予選 茅ヶ崎会場
2026-03-26
-
第45回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権 地区予選 尾鷲会場
2026-03-23
-
第45回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権 地区予選 九十九島Ⅰ会場
2026-03-16
-
第45回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権 地区予選 九十九島Ⅱ会場
2026-03-16
-
第45回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権 地区予選 須崎会場
2026-03-02



