
出場選手の皆様

全国大会出場の15名


※決勝戦 各組上位5名が、第32回G杯争奪全日本アユ釣り選手権(8月3日~4日 富山県 神通川)に出場できる。
決勝戦成績
【10組】
| 組 | ゼッケン | 氏名 | 予選会場 | 尾数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10組 | 63 | 斉藤秀和 | 南関東 | 22 | 1 |
| 2 | 佐藤久義 | 南東北 | 16 | 2 | |
| 9 | 由井幸雄 | 北東北 | 16 | 2 | |
| 38 | 吉岡正純 | 北関東(栃木) | 16 | 2 | |
| 16 | 福士浩司 | 北東北 | 14 | 5 | |
| 6 | 中村義雄 | 南関東 | 13 | 6 | |
| 27 | 平井幹二 | 南関東 | 10 | 7 | |
| 50 | 加藤新三 | 東日本シード | 10 | 7 | |
| 25 | 深谷俊晃 | 北関東(群馬) | 9 | 9 | |
| 32 | 山口克允 | 北関東(群馬) | 9 | 9 | |
| 52 | 浅見悟 | 北関東(栃木) | 9 | 9 |
【11組】
| 組 | ゼッケン | 氏名 | 地区 | 尾数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11組 | 29 | 近藤利弥 | 南東北 | 24 | 1 |
| 39 | 古澤和美 | 東日本シード | 23 | 2 | |
| 34 | 大河原国雄 | 南関東 | 21 | 3 | |
| 55 | 杉山繁雄 | 南関東 | 19 | 4 | |
| 44 | 土川竹男 | 北東北 | 17 | 5 | |
| 43 | 熊谷則幸 | 南東北 | 16 | 6 | |
| 57 | 栗田一 | 東海 | 14 | 7 | |
| 1 | 猪狩喜典 | 南東北 | 13 | 8 | |
| 4 | 土屋豊 | 北関東(群馬) | 11 | 9 | |
| 8 | 久蔵寿裕 | 北海道 | 3 | 10 |
【12組】
| 組 | ゼッケン | 氏名 | 地区 | 尾数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12組 | 28 | 鈴木都志雄 | 東海 | 26 | 1 |
| 21 | 小川浩司 | 東海 | 20 | 2 | |
| 45 | 石井守 | 北関東(栃木) | 14 | 3 | |
| 60 | 八木沢博 | 北関東(栃木) | 13 | 4 | |
| 36 | 矢内伸人 | 南東北 | 12 | 5 | |
| 20 | 小室伸一 | 南関東 | 11 | 6 | |
| 31 | 中澤進 | 北関東(栃木) | 9 | 7 | |
| 10 | 竹澤直美 | 北関東(栃木) | 8 | 8 | |
| 54 | 清水明雄 | 西関東 | 6 | 9 | |
| 59 | 為永義美 | 南東北 | 5 | 10 |
※敬称略

