
出場選手の皆様

左より準優勝 米山秀一選手、
優勝 力石一穂選手、
第3位友重秀樹選手
「第29回G杯争奪全日本がま投(キス)選手権」(主催・がまかつ)が9月7、8日の両日、山形県庄内地区の湯野浜海岸で行われた。参加は各地7会場の予選とシードを含む36人の選手。キスは12cm以上の規定で、試合は1時間半。予選を3回闘い6人が決勝戦へ進出。これまで3回優勝の力石一穂選手(シード)が16尾釣って瀬尾捷征さん(審査委員長)と同じ念願の4回優勝を果たした。2位は14尾で米山秀一選手(大磯海岸予選選出)、友重秀樹選手(同)が 11尾で3位に入賞した。
決勝戦 6名
| 順位 | 氏名 | 代表会場 | 年齢 | 住所 | 合計尾数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 力石一穂 | シード | 46 | 群馬県高崎市 | 16 |
| 準優勝 | 米山秀一 | 大磯海岸 | 56 | 静岡県駿東郡 | 14 |
| 3 位 | 友重秀樹 | 大磯海岸 | 36 | 神奈川県伊勢原市 | 11 |
| 4位 | 鬼沢安二 | 大磯海岸 | 32 | 茨城県小美玉市 | 10 |
| 5位 | 佐藤輝一 | 大磯海岸 | 34 | 神奈川県藤沢市 | 7 |
| 6位 | 猪熊洋典 | シード | 36 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 6 |
1・2・3回戦 結果
| 組 | ゼッケン | 氏名 | 代表会場 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 合計尾数 | 重量 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1組 | 1 | 鈴木啓久 | シード | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2 | 多田弘一 | シード | 11 | 2 | 0 | 13 | |||
| 3 | 島野忠寛 | 村松浜海岸 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||
| 4 | 香川勇治 | 村松浜海岸 | 12 | 4 | 3 | 19 | |||
| 5 | 大坂政義 | 大崎海岸 | 4 | 0 | 4 | 8 | |||
| 6 | 鬼沢安二 | 大磯海岸 | 13 | 7 | 9 | 29 | 1 | ||
| 7 | 米山秀一 | 大磯海岸 | 12 | 12 | 2 | 26 | 2 | ||
| 8 | 永島 明 | 相良サンビーチ | 13 | 7 | 1 | 21 | |||
| 9 | 難波謙夫 | 相良サンビーチ | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
| 10 | 岩佐寿訓 | 浜村海岸 | 4 | 3 | 4 | 11 | |||
| 11 | 宮井勝利 | 慶野松原 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 12 | 小関典久 | 新松原海岸 | 5 | 4 | 1 | 10 | |||
| 組 | ゼッケン | 氏名 | 代表会場 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 合計尾数 | 重量 | 順位 |
| 2組 | 13 | 矢野勝彦 | シード | 10 | 4 | 5 | 19 | ||
| 14 | 猪熊洋典 | シード | 20 | 3 | 8 | 31 | 2 | ||
| 15 | 園部利行 | 村松浜海岸 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 16 | 岡本 哲 | 大崎海岸 | 6 | 7 | 1 | 14 | |||
| 17 | 芳賀 望 | 大崎海岸 | 5 | 0 | 1 | 6 | |||
| 18 | 友重秀樹 | 大磯海岸 | 14 | 16 | 13 | 43 | 1 | ||
| 19 | 渡辺清文 | 大磯海岸 | 9 | 4 | 4 | 17 | |||
| 20 | 平野克彦 | 相良サンビーチ | 5 | 5 | 0 | 10 | |||
| 21 | 塩崎 賢 | 浜村海岸 | 6 | 2 | 6 | 14 | |||
| 22 | 増田洋児 | 慶野松原 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| 23 | 峯松和行 | 慶野松原 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
| 24 | 北野信明 | 新松原海岸 | 9 | 0 | 1 | 10 | |||
| 組 | ゼッケン | 氏名 | 代表会場 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 合計尾数 | 重量 | 順位 |
| 3組 | 25 | 力石一穂 | シード | 11 | 14 | 5 | 30 | 1 | |
| 26 | 芳賀弘史 | 村松浜海岸 | 14 | 2 | 3 | 19 | |||
| 27 | 金子敬一 | 村松浜海岸 | 7 | 2 | 2 | 11 | |||
| 28 | 高田雅樹 | 大崎海岸 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
| 29 | 市川 等 | 大崎海岸 | 9 | 4 | 3 | 16 | |||
| 30 | 佐藤輝一 | 大磯海岸 | 10 | 11 | 6 | 27 | 2 | ||
| 31 | 柴田知也 | 相良サンビーチ | 7 | 1 | 0 | 8 | |||
| 32 | 田中利之 | 相良サンビーチ | 9 | 9 | 4 | 22 | |||
| 33 | 健代利夫 | 浜村海岸 | 7 | 6 | 2 | 15 | |||
| 34 | 館野高幸 | 慶野松原 | 3 | 5 | 2 | 10 | |||
| 35 | 白木建也 | 慶野松原 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 岩佐典広 | 新松原海岸 | 3 | 3 | 0 | 6 |
※敬称略
※総合順位は、総尾数により順位を決定した

