

※上位10名が平成20年度 第32回G杯争奪全日本アユ釣り選手権 東日本大会<平成20年7月21~22日 新潟県三面川開催>の出場権を獲得した。
| 順位 | 氏名 | 住所 | 年齢 | 匹数 | 参考釣果 1回戦匹数 |
申し込み販売契約店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大河原国雄 | 神奈川 | 58 | 18 | 8 | (株)丸勝釣具店 |
| 準優勝 | 平井幹二 | 神奈川 | 58 | 17 | シード | 荒川釣具店 |
| 3 位 | 中村義雄 | 神奈川 | 44 | 17 | 9 | 岡野釣具店 |
| 4位 | 小室伸一 | 神奈川 | 48 | 15 | 10 | 荒川釣具店 |
| 5位 | 木村恒昭 | 神奈川 | 47 | 15 | 7 | (有)松本釣具店 |
| 6位 | 斉藤秀和 | 神奈川 | 34 | 14 | シード | フィッシング相模屋 |
| 7位 | 浦野 篤 | 東京 | 34 | 14 | 11 | (株)丸勝釣具店 |
| 8位 | 吉澤幸司 | 東京 | 48 | 13 | 8 | 岡野釣具店 |
| 9位 | 森脇日出男 | 神奈川 | 71 | 13 | シード | フィッシング相模屋 |
| 10位 | 杉山繁雄 | 神奈川 | 51 | 11 | 8 | (有)松本釣具店 |
| 11位 | 牧野克幸 | 千葉 | 46 | 11 | 8 | 釣工房もりた |
| 12位 | 横溝 明 | 神奈川 | 59 | 10 | シード | かさや釣具店 |
| 13位 | 岡部修一 | 東京 | 37 | 10 | 9 | 川よし釣具店 |
| 14位 | 新井美光 | 東京 | 57 | 10 | 10 | 三好屋釣具店 |
| 15位 | 佐々木広人 | 東京 | 49 | 10 | シード | (株)サンスイ |
※敬称略

