当日は、どんよりとした雲が立ち込め、ややうねりの大きなコンディションの中で開催されました。
前半戦・後半戦ともに、各選手コンスタントに釣り上げ、1匹の釣果差で順位が変わる接戦となりました。
そんな中、山口の西田智之選手が唯一7kg以上の釣果を残し、堂々の優勝となりました。
※上位6名が、平成20年度 第27回G杯争奪全日本がま磯(グレ)選手権<平成20年11月24日~26日
高知県沖ノ島開催>への出場権を得た。
| 順位 | 氏名 | 住所 | 年齢 | 重量 (g) |
匹数 | 最大長寸 (cm) |
申し込み販売店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 西田智之 | 山口 | 36 | 7,080 | 20 | 29.0 | フィッシングう ちうみ周南店 |
| 準優勝 | 長瀬直彦 | 岡山 | 47 | 6,720 | 19 | 30.8 | タイム大門店 |
| 3 位 | 山形和也 | 鳥取 | 47 | 6,480 | 16 | 30.8 | ワタベ釣具店 |
| 4 位 | 藤井孝生 | 山口 | 49 | 5,960 | 15 | 37.8 | かめや釣具 岩国通津店 |
| 5 位 | 安達裕二 | 鳥取 | 53 | 5,200 | 14 | 30.7 | ワタベ釣具店 |
| 6 位 | 伊藤大介 | 島根 | 25 | 5,020 | 13 | 32.7 | トモ島釣具店 |
| 7 位 | 紅盛昇治 | 鳥取 | 30 | 4,780 | 12 | 32.5 | かめや釣具 鳥取店 |
| 8 位 | 河角直樹 | 山口 | 42 | 4,600 | 10 | 36.2 | かめや釣具 岩国通津店 |
| 9 位 | 原田 茂 | 島根 | 36 | 4,540 | 11 | 33.3 | 天狗堂釣具店 |
| 10 位 | 福田成美 | 鳥取 | 41 | 4,380 | 11 | 31.4 | ワタベ釣具店 |
| 11 位 | 山本 耕 | 広島 | 34 | 3,860 | 10 | 30.9 | アングル本店 |
| 12 位 | 宮村浩司 | 広島 | 34 | 3,180 | 9 | 30.8 | タイム大門店 |
| 13 位 | 石丸敏文 | 広島 | 44 | 3,080 | 7 | 30.0 | かめや釣具 高陽店 |
| 14 位 | 宮本 寛 | 鳥取 | 40 | 2,380 | 6 | 32.3 | (株)真山釣具 |
| 15 位 | 藤井孝男 | 山口 | 33 | 1,760 | 5 | 30.2 | 錦帯釣具店 川下店 |
| 16 位 | 山木 泰 | 島根 | 39 | 1,640 | 4 | 30.5 | 天狗堂釣具店 |
| 17 位 | 岡本和士 | 広島 | 23 | 300 | 1 | 25.4 | アングル小屋浦店 |
※敬称略

