当日は天候にも釣果にも恵まれた大会となった。釣況はピンギスが多く、ポツポツと大型が混じってくるといった様子でしたが、多い選手は70匹を超える釣果があり、平均すると各選手共に40匹近い釣果があったと思われます。2回戦は、競技エリアが広く、的を絞るのが難しかったようですが、上位陣は40 匹を超える数を揃えていました。
※上位3名が平成20年度 第29回G杯争奪全日本がま投(キス)選手権<平成20年度9月7~8日 山形県庄内地区>出場の権利を得た。
| 順位 | ゼッケン | 名前 | 県名 | 年齢 | 匹数 | 重量 (g) |
受付番号 | 申込店名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 11 | 小関典久 | 山口 | 49 | 58 | 308 | 44 | 新西釣具店 |
| 準優勝 | 54 | 岩佐典広 | 福岡 | 33 | 52 | 341 | 38 | ダイワ釣具店 |
| 3 位 | 18 | 北野信明 | 福岡 | 50 | 49 | 326 | 5 | ダイワ釣具店 |
| 4位 | 10 | 野崎保正 | 山口 | 42 | 45 | 371 | 59 | CAST山口店 |
| 5位 | 34 | 国友秀光 | 福岡 | 41 | 44 | 445 | 64 | スギエ釣具 |
| 6位 | 19 | 小出文雄 | 福岡 | 59 | 43 | 291 | 63 | スギエ釣具 |
※敬称略

