※28名が、平成20年度 第27回G杯争奪全日本がま磯(グレ)選手権 九州地区決定戦<10月7日 長崎県宮之浦開催>への出場権を得た。
決定戦進出者表
| 船名 | 名前 | 住所 | 年齢 | 参考釣果 | 申込販売契約店 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 (g) |
匹数 | |||||
| 蝶栄丸(8名) | 菊池壽敏 | 宮崎 | 31 | 2.70 | - | つり具10号線 |
| 奥村公作 | 熊本 | 41 | 1.30 | - | (有)山本釣具センター | |
| 島根直人 | 宮崎 | 46 | 0.80 | - | つり具スーパーサン | |
| 岩崎将志 | 熊本 | 31 | 3.94 | - | 谷崎漁具店 | |
| 川崎圭三 | 宮崎 | 53 | 0.86 | - | つり具スーパーサン | |
| 井野英俊 | 宮崎 | 33 | 3.30 | 3 | つり具10号線 | |
| 草野雅彦 | 熊本 | 42 | 0 | - | 谷崎漁具店 | |
| 有村良秋 | 鹿児島 | 47 | 10.2 | - | (有)浜崎商店 | |
| 藤丸(7名) | 楠 忠親 | 宮崎 | 34 | 11.6 | - | つり具10号線 |
| 松元優也 | 鹿児島 | 35 | 9.50 | - | (有)浜崎商店 | |
| 森賀正数 | 熊本 | 43 | 7.74 | - | (有)内田漁具店 | |
| 小川洋久 | 鹿児島 | 29 | 0 | - | (有)フィッシング南海 | |
| 竹内利夫 | 熊本 | 43 | 2.34 | - | フィッシングJJ | |
| 山下陽一 | 鹿児島 | 36 | 2.96 | - | 釣具スーパーアオキ | |
| 河井英希 | 宮崎 | 27 | 0 | - | つり具10号線 | |
| 誠芳丸(5名) | 上野謙介 | 鹿児島 | 46 | 4.40 | 4 | (有)フィッシング南海 |
| 佐藤博文 | 宮崎 | 44 | 4.30 | 6 | 中原釣具 門川店 | |
| 東 崇仁 | 宮崎 | 45 | 0.30 | 1 | (有)フィッシング ながとも |
|
| 甲斐雄二 | 宮崎 | 47 | 1.32 | 1 | 中原釣具 門川店 | |
| 平川伸也 | 宮崎 | 35 | 3.22 | 4 | つり具10号線 | |
| ハーバーワン(5名) | 鳥越清志 | 鹿児島 | 45 | 0 | - | 井手釣具店 |
| 中川美奈 | 鹿児島 | 31 | 0.78 | 1 | (有)浜崎商店 | |
| 久保田暁文 | 宮崎 | 32 | 1.42 | 2 | つり具スーパーサン | |
| 橋本貴幸 | 宮崎 | 33 | 0.82 | 1 | つり具10号線 | |
| 河野尚史 | 宮崎 | 34 | 2.36 | 2 | つり具10号線 | |
| 久丸(3名) | 酒匂 満 | 鹿児島 | 39 | 4.76 | - | (有)浜崎商店 |
| 谷脇輝光 | 熊本 | 34 | 8.60 | - | (有)山本釣具センター | |
| 井田友和 | 熊本 | 33 | 3.86 | - | ポイント八代外港店 | |
※敬称略

