前日、強風のため、延期の可能性もあったが、当日は風もおだやかになり、うねりはあったものの、磯の調整で、無事に開催できました。。釣果は渋く、3匹そろえた方もすくなかったようです。
※上位4名が、平成20年度 第27回G杯争奪全日本がま磯(グレ)選手権<平成20年11月24日~26日 高知県沖ノ島開催> への出場権を得た。
| 順位 | 氏名 | 住所 | 年齢 | 重量(g) | 匹数 | 渡船 | 申し込み販売契約店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中世武司 | 神奈川 | 34 | 2,280 | 3 | 浜の家 | (株)サンスイ海釣り館 大和店 |
| 準優勝 | 入江勝則 | 東京 | 51 | 1,860 | 3 | 武丸 | 釣工房もりた |
| 3 位 | 米山益夫 | 神奈川 | 47 | 1,340 | 3 | 日吉丸 | (株)サンスイ海釣り館 大和店 |
| 4位 | 本田豊記 | 神奈川 | 42 | 1,320 | 3 | 美沢丸 | かめや釣具 小田原店 |
| 5位 | 田中順司 | 埼玉 | 39 | 1,160 | 2 | 常進丸 | フィッシャーマン 大宮宮原店 |
| 6位 | 前島敏雄 | 千葉 | 53 | 1,060 | 2 | 中木丸 | 堀込釣具店 |
| 7位 | 細川 弘 | 千葉 | 52 | 1,020 | 2 | 福寿丸 | (株)サンスイ |
※敬称略

