NEW アベンジクランク 100
AVENGE CRANK 100 (アベンジ クランク 100)
| 品名コード | カラー | ウエイト | 全長 | フロントフックサイズ | リアフックサイズ | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-610 | #1 シルバーシャッド | 11g | 55mm | #6 | #5 | 1個 | 1,450* | 4549018725544 | |
| 80-610 | #2 パールシャッド | 11g | 55mm | #6 | #5 | 1個 | 1,450* | 4549018725551 | |
| 80-610 | #3 O2シャッド | 11g | 55mm | #6 | #5 | 1個 | 1,450* | 4549018725568 | |
| 80-610 | #4 フェアリーシャッド | 11g | 55mm | #6 | #5 | 1個 | 1,450* | 4549018725575 | |
| 80-610 | #5 オーロラギル | 11g | 55mm | #6 | #5 | 1個 | 1,450* | 4549018725582 | |
| 80-610 | #6 スポーンシュリンプ | 11g | 55mm | #6 | #5 | 1個 | 1,450* | 4549018725599 | |
| 80-610 | #7 パールバス | 11g | 55mm | #6 | #5 | 1個 | 1,450* | 4549018725605 | |
| 80-610 | #8 キンクロ | 11g | 55mm | #6 | #5 | 1個 | 1,450* | 4549018725612 | |
| 80-610 | #9 ホットタイガー | 11g | 55mm | #6 | #5 | 1個 | 1,450* | 4549018725629 | |
| 80-610 | #10 ブルーバックチャート | 11g | 55mm | #6 | #5 | 1個 | 1,450* | 4549018725636 | |
NEW | 80-610 | #11 O2G シャッド | 11g | 55mm | #6 | #5 | 1個 | 1,450* | 4549018813333 |
NEW | 80-610 | #12 ギーゴ | 11g | 55mm | #6 | #5 | 1個 | 1,450* | 4549018813340 |
NEW | 80-610 | #13 職人グリーン | 11g | 55mm | #6 | #5 | 1個 | 1,450* | 4549018813357 |
NEW | 80-610 | #14 オールドブルー | 11g | 55mm | #6 | #5 | 1個 | 1,450* | 4549018813364 |
NEW | 80-610 | #15 ラグーンブラック | 11g | 55mm | #6 | #5 | 1個 | 1,450* | 4549018813371 |
使用鈎:トレブルSP M