アベンジプロップ 80
AVENGE PROP 80 (アベンジ プロップ 80)
| 品名コード | カラー | ウエイト | 全長 | フロントフックサイズ | リアフックサイズ | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-601 | #1 ボーンホワイト | 18g | 80mm | #3 | #4 | 1個 | 1,500* | 4549018599596 |
| 80-601 | #3 マットピンク | 18g | 80mm | #3 | #4 | 1個 | 1,500* | 4549018599619 |
| 80-601 | #4 スケチャ | 18g | 80mm | #3 | #4 | 1個 | 1,500* | 4549018599626 |
| 80-601 | #5 リアルアユ | 18g | 80mm | #3 | #4 | 1個 | 1,500* | 4549018599633 |
| 80-601 | #6 リアルギル | 18g | 80mm | #3 | #4 | 1個 | 1,500* | 4549018599640 |
| 80-601 | #7 リンクルブラック | 18g | 80mm | #3 | #4 | 1個 | 1,500* | 4549018599657 |
| 80-601 | #8 リンクルギル | 18g | 80mm | #3 | #4 | 1個 | 1,500* | 4549018599664 |
| 80-601 | #9 オーロラギル | 18g | 80mm | #3 | #4 | 1個 | 1,500* | 4549018662344 |
| 80-601 | #10 シースルーチャートバック | 18g | 80mm | #3 | #4 | 1個 | 1,500* | 4549018662351 |
| 80-601 | #11 マジックミラーワカサギ | 18g | 80mm | #3 | #4 | 1個 | 1,500* | 4549018662368 |
| 80-601 | #12 マブナ | 18g | 80mm | #3 | #4 | 1個 | 1,500* | 4549018662375 |
使用鈎:【フロント】トレブルRB M【リア】トレブルSP M