TWIN SP MH (ツイン スプロートベンド ミディアムヘビー)
| 品名コード | 号数 | 線径(φmm) | 重量(g)スプリットリング含む | 重量(g)スプリットリングなし | スプリットリング号数 | スプリットリング強度(lb) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 68-641 | #4 | 1.07 | 0.79 | 0.61 | 4 | 50 | – | – | 4549018545319 |
| 生産終了 | 68-641 | #2 | 1.26 | 1.17 | 0.99 | 4 | 50 | – | – | 4549018545326 |
| 生産終了 | 68-641 | #1 | 1.36 | 1.38 | 1.2 | 4 | 50 | – | – | 4549018545333 |
| 生産終了 | 68-642 | 1/0 | 1.46 | 1.81 | 1.51 | 5 | 80 | – | – | 4549018545340 |
| 生産終了 | 68-642 | 2/0 | 1.56 | 2.21 | 1.81 | 6 | 100 | – | – | 4549018545357 |
| 生産終了 | 68-642 | 3/0 | 1.67 | 2.61 | 2.21 | 6 | 100 | – | – | 4549018545364 |
※スプリットリングの強度はダブルワイヤー部の強度になります。