TWIN SP M (ツイン スプロートベンド ミディアム)
| 品名コード | 号数 | 線径(φmm) | 重量(g)スプリットリング含む | 重量(g)スプリットリングなし | スプリットリング号数 | スプリットリング強度(lb) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 68-640 | #8 | 0.76 | 0.30 | 0.24 | 2 | 25 | – | – | 4549018545241 |
| 生産終了 | 68-640 | #7 | 0.81 | 0.35 | 0.29 | 2 | 25 | – | – | 4549018545258 |
| 生産終了 | 68-640 | #6 | 0.86 | 0.46 | 0.35 | 3 | 30 | – | – | 4549018545265 |
| 生産終了 | 68-640 | #5 | 0.92 | 0.52 | 0.41 | 3 | 30 | – | – | 4549018545272 |
| 生産終了 | 68-640 | #4 | 0.99 | 0.63 | 0.52 | 3 | 30 | – | – | 4549018545289 |
| 生産終了 | 68-640 | #3 | 1.07 | 0.82 | 0.64 | 4 | 50 | – | – | 4549018545296 |
※スプリットリングの強度はダブルワイヤー部の強度になります。