カワハギ王
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 66-391 | 4 | 18本 | 300 | 4549018733297 |
| 66-391 | 5 | 18本 | 300 | 4549018733303 |
| 66-391 | 6 | 18本 | 300 | 4549018733310 |
| 66-391 | 7 | 17本 | 300 | 4549018733327 |
| 66-391 | 8 | 16本 | 300 | 4549018733334 |
| 66-391 | 9 | 15本 | 300 | 4549018733341 |
カワハギ王
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-497 | 5 | 18本 | 300 | 4549018459937 |
| 68-497 | 6 | 18本 | 300 | 4549018459944 |
| 68-497 | 7 | 17本 | 300 | 4549018459951 |
| 68-497 | 8 | 16本 | 300 | 4549018459968 |
| 68-497 | 9 | 15本 | 300 | 4549018459975 |