ケン付真鯛
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 67-904 | 6 | 15本 | 350 | 4549018374209 |
| 67-904 | 7 | 14本 | 350 | 4549018374216 |
| 67-904 | 8 | 13本 | 350 | 4549018374223 |
| 67-904 | 9 | 12本 | 350 | 4549018374230 |
| 67-904 | 10 | 11本 | 350 | 4549018374162 |
| 67-904 | 11 | 10本 | 350 | 4549018374179 |
| 67-904 | 12 | 9本 | 350 | 4549018374186 |
ケン付真鯛
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-478 | 7 | 14本 | 350 | 4549018435948 |
| 68-478 | 8 | 13本 | 350 | 4549018435955 |
| 68-478 | 9 | 12本 | 350 | 4549018435962 |
| 68-478 | 10 | 11本 | 350 | 4549018435979 |
| 68-478 | 11 | 10本 | 350 | 4549018435986 |
| 68-478 | 12 | 9本 | 350 | 4549018435993 |