極アジ (きわめアジ)
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 67-397 | 8 | 13本 | 300 | 4549018367232 |
| 67-397 | 9 | 13本 | 300 | 4549018367249 |
| 67-397 | 10 | 13本 | 300 | 4549018367218 |
| 67-397 | 11 | 13本 | 300 | 4549018367225 |
極アジ (きわめアジ)
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 67-398 | 8 | 12本 | 300 | 4549018367270 |
| 67-398 | 9 | 12本 | 300 | 4549018367287 |
| 67-398 | 10 | 12本 | 300 | 4549018367256 |
| 67-398 | 11 | 12本 | 300 | 4549018367263 |
極アジ (きわめアジ)
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-476 | 8 | 12本 | 350 | 4549018435870 |
| 68-476 | 9 | 12本 | 350 | 4549018435887 |
| 68-476 | 10 | 12本 | 350 | 4549018435894 |
| 68-476 | 11 | 12本 | 350 | 4549018435900 |