真鯛王
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 66-358 | 7 | 12本 | 350 | 4549018353235 |
| 66-358 | 8 | 12本 | 350 | 4549018353242 |
| 66-358 | 9 | 11本 | 350 | 4549018353259 |
| 66-358 | 10 | 10本 | 350 | 4549018353143 |
| 66-358 | 11 | 10本 | 350 | 4549018353150 |
| 66-358 | 12 | 9本 | 350 | 4549018353167 |
| 66-358 | 13 | 8本 | 350 | 4549018353174 |
| 66-358 | 14 | 8本 | 350 | 4549018353181 |
| 66-358 | 15 | 7本 | 350 | 4549018353198 |
| 66-358 | 16 | 7本 | 350 | 4549018353204 |
真鯛王
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 66-359 | 8 | 14本 | 350 | 4549018353334 |
| 66-359 | 9 | 13本 | 350 | 4549018353341 |
| 66-359 | 10 | 12本 | 350 | 4549018353266 |
| 66-359 | 11 | 12本 | 350 | 4549018353273 |
| 66-359 | 12 | 11本 | 350 | 4549018353280 |
| 66-359 | 13 | 10本 | 350 | 4549018353297 |
| 66-359 | 14 | 10本 | 350 | 4549018353303 |
| 66-359 | 15 | 9本 | 350 | 4549018353310 |
| 66-359 | 16 | 9本 | 350 | 4549018353327 |
真鯛王
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-442 | 7 | 13本 | 380 | 4549018410075 |
| 68-442 | 8 | 12本 | 380 | 4549018410082 |
| 68-442 | 9 | 11本 | 380 | 4549018410099 |
| 68-442 | 10 | 10本 | 380 | 4549018410105 |
| 68-442 | 11 | 9本 | 380 | 4549018410112 |
| 68-442 | 12 | 8本 | 380 | 4549018410129 |
真鯛王
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-713 | 8 | 7本 | 400 | 4549018582376 |
| 68-713 | 9 | 7本 | 400 | 4549018582383 |
| 68-713 | 10 | 7本 | 400 | 4549018582390 |
| 68-713 | 11 | 6本 | 400 | 4549018582406 |
| 68-713 | 12 | 6本 | 400 | 4549018582413 |