バラ
¥400
バラ
¥420
バラ 徳用
¥1,200
糸付 両結び
¥530
糸付 ショートハリス
¥530
糸付 3本鈎
¥600
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
バラ
サーベルポイントサイズ-自重-入
| 品名コード | フックサイズ | 自重(mg) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-208 | S | 153 | 10本 | 400 | 4549018377644 |
| 68-208 | M | 193 | 9本 | 400 | 4549018377651 |
| 68-208 | L | 246 | 8本 | 400 | 4549018377668 |
バラ
サーベルポイント
| 品名コード | フックサイズ | 自重(mg) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-438 | S | 153 | 10本 | 420 | 4549018406276 |
| 68-438 | M | 193 | 9本 | 420 | 4549018406283 |
| 68-438 | L | 246 | 8本 | 420 | 4549018406290 |
バラ 徳用
サーベルポイント
| 品名コード | フックサイズ | 自重(mg) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-439 | S | 153 | 33本 | 1,200 | 4549018406306 |
| 68-439 | M | 193 | 30本 | 1,200 | 4549018406313 |
| 68-439 | L | 246 | 27本 | 1,200 | 4549018406320 |
糸付 両結び
サーベルポイント
| 品名コード | フックサイズ | シーハンター | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| F-122 | S | 8号 | 2組 | 530 | 4549018406337 |
| F-122 | M | 8号 | 2組 | 530 | 4549018406344 |
| F-122 | L | 8号 | 2組 | 530 | 4549018406351 |
糸付 ショートハリス
サーベルポイント
| 品名コード | フックサイズ | シーハンター | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| F-123 | S | 8号 | 2組 | 530 | 4549018433470 |
| F-123 | M | 8号 | 2組 | 530 | 4549018433487 |
| F-123 | L | 8号 | 2組 | 530 | 4549018433494 |
糸付 3本鈎
サーベルポイント
| 品名コード | フックサイズ | A寸 | B寸 | シーハンター | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| F-131 | S | 24mm | 40mm | 8号 | 2組 | 600 | 4549018535150 |
| F-131 | M | 25mm | 42mm | 8号 | 2組 | 600 | 4549018535167 |
| F-131 | L | 26mm | 44mm | 8号 | 2組 | 600 | 4549018535174 |