徳用
¥1,400
徳用
¥1,400
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
A1 口元尾長
| 品名コード | 号数 | 線径(mm) | 重量(mg) | フトコロ強度(kg) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-045 | 4 | 0.68 | 55 | 3 | 12本 | 350 | 4549018375541 |
| 68-045 | 5 | 0.72 | 66 | 3.5 | 12本 | 350 | 4549018375558 |
| 68-045 | 6 | 0.76 | 78 | 4 | 11本 | 350 | 4549018375565 |
| 68-045 | 7 | 0.81 | 100 | 4.7 | 11本 | 350 | 4549018375572 |
| 68-045 | 8 | 0.86 | 121 | 5.2 | 10本 | 350 | 4549018375589 |
| 68-045 | 9 | 0.92 | 142 | 5.9 | 10本 | 350 | 4549018375596 |
徳用
A1 口元尾長
| 品名コード | 号数 | 線径(mm) | 重量(mg) | フトコロ強度(kg) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
NEW | 69-028 | 4 | 0.68 | 55 | 3 | 54本 | 1,400 | 4549018810394 |
NEW | 69-028 | 5 | 0.72 | 66 | 3.5 | 54本 | 1,400 | 4549018810400 |
NEW | 69-028 | 6 | 0.76 | 78 | 4 | 49本 | 1,400 | 4549018810417 |
NEW | 69-028 | 7 | 0.81 | 100 | 4.7 | 49本 | 1,400 | 4549018810424 |
NEW | 69-028 | 8 | 0.86 | 121 | 5.2 | 45本 | 1,400 | 4549018810431 |
NEW | 69-028 | 9 | 0.92 | 142 | 5.9 | 45本 | 1,400 | 4549018810448 |
A1 口元尾長
| 品名コード | 号数 | 線径(mm) | 重量(mg) | フトコロ強度(kg) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
NEW | 69-029 | 4 | 0.68 | 55 | 3 | 10本 | 350 | 4549018810455 |
NEW | 69-029 | 5 | 0.72 | 66 | 3.5 | 10本 | 350 | 4549018810462 |
NEW | 69-029 | 6 | 0.76 | 78 | 4 | 10本 | 350 | 4549018810479 |
NEW | 69-029 | 7 | 0.81 | 100 | 4.7 | 10本 | 350 | 4549018810486 |
NEW | 69-029 | 8 | 0.86 | 121 | 5.2 | 9本 | 350 | 4549018810493 |
NEW | 69-029 | 9 | 0.92 | 142 | 5.9 | 9本 | 350 | 4549018810509 |
徳用
A1 口元尾長
| 品名コード | 号数 | 線径(mm) | 重量(mg) | フトコロ強度(kg) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
NEW | 69-030 | 4 | 0.68 | 55 | 3 | 45本 | 1,400 | 4549018810516 |
NEW | 69-030 | 5 | 0.72 | 66 | 3.5 | 45本 | 1,400 | 4549018810523 |
NEW | 69-030 | 6 | 0.76 | 78 | 4 | 45本 | 1,400 | 4549018810530 |
NEW | 69-030 | 7 | 0.81 | 100 | 4.7 | 45本 | 1,400 | 4549018810547 |
NEW | 69-030 | 8 | 0.86 | 121 | 5.2 | 40本 | 1,400 | 4549018810554 |
NEW | 69-030 | 9 | 0.92 | 142 | 5.9 | 40本 | 1,400 | 4549018810561 |