徳用
¥1,400
徳用
¥1,400
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
掛りすぎ口太
| 品名コード | 号数 | 線径(mm) | 重量(mg) | フトコロ強度(kg) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 67-833 | 3 | 0.54 | 25 | 2.2 | 23本 | 350 | 4549018372823 |
| 67-833 | 4 | 0.57 | 29 | 2.4 | 23本 | 350 | 4549018372830 |
| 67-833 | 5 | 0.6 | 35 | 2.7 | 23本 | 350 | 4549018372847 |
| 67-833 | 6 | 0.68 | 48 | 3.3 | 22本 | 350 | 4549018372854 |
| 67-833 | 7 | 0.72 | 58 | 3.5 | 21本 | 350 | 4549018372861 |
徳用
掛りすぎ口太
| 品名コード | 号数 | 線径(mm) | 重量(mg) | フトコロ強度(kg) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
NEW | 69-025 | 3 | 0.54 | 25 | 2.2 | 103本 | 1,400 | 4549018810691 |
NEW | 69-025 | 4 | 0.57 | 29 | 2.4 | 103本 | 1,400 | 4549018810707 |
NEW | 69-025 | 5 | 0.6 | 35 | 2.7 | 103本 | 1,400 | 4549018810714 |
NEW | 69-025 | 6 | 0.68 | 48 | 3.3 | 99本 | 1,400 | 4549018810721 |
NEW | 69-025 | 7 | 0.72 | 58 | 3.5 | 94本 | 1,400 | 4549018810738 |
掛りすぎ口太
| 品名コード | 号数 | 線径(mm) | 重量(mg) | フトコロ強度(kg) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
NEW | 69-026 | 3 | 0.54 | 25 | 2.2 | 20本 | 350 | 4549018810745 |
NEW | 69-026 | 4 | 0.57 | 29 | 2.4 | 20本 | 350 | 4549018810752 |
NEW | 69-026 | 5 | 0.6 | 35 | 2.7 | 20本 | 350 | 4549018810769 |
NEW | 69-026 | 6 | 0.68 | 48 | 3.3 | 19本 | 350 | 4549018810776 |
NEW | 69-026 | 7 | 0.72 | 58 | 3.5 | 18本 | 350 | 4549018810783 |
徳用
掛りすぎ口太
| 品名コード | 号数 | 線径(mm) | 重量(mg) | フトコロ強度(kg) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
NEW | 69-027 | 3 | 0.54 | 25 | 2.2 | 90本 | 1,400 | 4549018810790 |
NEW | 69-027 | 4 | 0.57 | 29 | 2.4 | 90本 | 1,400 | 4549018810806 |
NEW | 69-027 | 5 | 0.6 | 35 | 2.7 | 90本 | 1,400 | 4549018810813 |
NEW | 69-027 | 6 | 0.68 | 48 | 3.3 | 85本 | 1,400 | 4549018810820 |
NEW | 69-027 | 7 | 0.72 | 58 | 3.5 | 81本 | 1,400 | 4549018810837 |