MINI FOOTBALL (ミニフットボール)
| 品名コード | ウエイト | フックサイズ | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 生産終了 | 67-562 | 0.9g | #5 | – | – | 4549018369267 |
| 生産終了 | 67-562 | 1.8g | #5 | – | – | 4549018369274 |
| 生産終了 | 67-562 | 2.6g | #5 | – | – | 4549018369281 |
| 生産終了 | 67-562 | 3.5g | #5 | – | – | 4549018369298 |
| 生産終了 | 67-562 | 5.2g | #5 | – | – | 4549018369304 |
| ウェイト | #5 |
| 0.9g |
● |
| 1.8g |
● |
| 2.6g |
● |
| 3.5g |
● |
| 5.2g |
● |