| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウエイト(g) | 適正ライン(PE/号) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 24828 | S511ML-solid | スピニング | ML | 180(5’11”) | 30,000 | 74 | 95.0 | C98.0 G2.0 | 2 | 20~70 | 0.3~0.8 | 0.8 | 325 | 4549018823356 |
NEW | 24829 | S65ML-solid | スピニング | ML | 196(6’5″) | 31,000 | 77 | 102.5 | C98.0 G2.0 | 2 | 20~70 | 0.3~0.8 | 0.8 | 325 | 4549018823363 |
NEW | 24830 | S70ML-solid | スピニング | ML | 213.5(7’0″) | 32,000 | 82 | 111.5 | C98.0 G2.0 | 2 | 20~70 | 0.3~0.8 | 0.8 | 325 | 4549018823370 |
NEW | 24831 | S511M-solid | スピニング | M | 180(5’11”) | 31,000 | 75 | 95.0 | C98.0 G2.0 | 2 | 30~100 | 0.3~1 | 0.8 | 325 | 4549018823387 |
NEW | 24832 | S65M-solid | スピニング | M | 196(6’5″) | 32,000 | 79 | 102.5 | C98.0 G2.0 | 2 | 30~100 | 0.3~1 | 0.8 | 325 | 4549018823394 |
NEW | 24833 | S70M-solid | スピニング | M | 213.5(7’0″) | 33,000 | 83 | 111.5 | C98.0 G2.0 | 2 | 30~100 | 0.3~1 | 0.8 | 325 | 4549018823400 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
全国釣竿公正取引協議会認定第10497号
※C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。