| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウエイト(g) | 適正ライン(PE/号) | 適正ライン(ナイロン/lb) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 24819 | S79ML-solid | スピニング | ML | 236(7’9”) | 32,500● | 110 | 39.0 | C80.0 G20.0 | 7 | 3~21 | 0.3~1 | 3~12 | 0.9 | 330 | 4549018816617 |
NEW | 24820 | S86M | スピニング | M | 259(8’6″) | 33,000● | 125 | 39.0 | C80.0 G20.0 | 8 | 5~28 | 0.6~1.2 | 8~16 | 1.5 | 330 | 4549018816624 |
NEW | 24821 | S90MH | スピニング | MH | 274.5(9’0″) | 36,000● | 165 | 40.0 | C80.0 G20.0 | 8 | 10~50 | 0.8~1.5 | 8~20 | 1.7 | 400 | 4549018816631 |
NEW | 24822 | S96H | スピニング | H | 290(9’6″) | 39,800● | 250 | 41.5 | C80.0 G20.0 | 8 | 30~80 | 1~3 | 12~25 | 1.8 | 465 | 4549018816648 |
NEW | 24823 | B70XH | ベイト | XH | 213.5(7’0”) | 34,500● | 180 | 40.0 | C80.0 G20.0 | 7 | 14~150 | 2~6 | 14~30 | 2.4 | 395 | 4549018816655 |
NEW | 24824 | S610M.SF | スピニング スイッチフィールド | M | 208.5(6’10”) | 31,000● | 125 | 42.0 | C80.0 G20.0 | 7 | キャスティング:5~28 バーチカル:15~120 | 0.4~1.2 | 8~16 | 1.35 | 275 | 4549018816662 |
全国釣竿公正取引協議会認定第10504号