| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウエイト(g) | 適正ライン(PE/号) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 24810 | S105ML+ | スピニング | ML+ | 318(10’5″) | 79,500 | 188 | 164.0 | C95.1 G4.9 | 2 | 10~40 | 1~2 | 1.7 | 400 | 4549018812732 |
NEW | 24811 | S102MH | スピニング | MH | 310(10’2″) | 88,500 | 208 | 159.5 | C96.6 G3.4 | 2 | 12~45 | 1.2~2 | 1.8 | 415 | 4549018812749 |
NEW | 24812 | S116MH | スピニング | MH | 351(11’6″) | 106,500 | 237 | 129.5 | C98.8 G1.2 | 3 | 12~45 | 1.2~2 | 2.0 | 435 | 4549018812756 |
NEW | 24813 | S107H | スピニング | H | 323(10’7″) | 89,500 | 217 | 166.5 | C98.5 G1.5 | 2 | 15~50 | 1.2~2 | 2.0 | 415 | 4549018812763 |
NEW | 24814 | S111H+ | スピニング | H+ | 338(11’1″) | 106,500 | 260 | 129.5 | C98.9 G1.1 | 3 | 15~70 | 1.5~3 | 2.2 | 465 | 4549018812770 |
全国釣竿公正取引協議会認定第10496号