| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウエイト(g) | 適正ライン(PE/号) | 適正ライン(ナイロン/lb) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 24800 | S53FL-solid | スピニング | FL | 160(5’3”) | 26,000 | 42 | 85.0 | C99.5 G0.5 | 2 | 0.1~2 | 0.1~0.3 | 0.8~1.5 | 0.7 | 175 | 4549018808360 |
NEW | 24801 | S58FL-solid | スピニング | FL | 173(5’8″) | 26,500 | 44 | 91.0 | C99.5 G0.5 | 2 | 0.1~2.5 | 0.1~0.3 | 0.8~1.5 | 0.75 | 190 | 4549018808377 |
NEW | 24802 | S63UL-solid | スピニング | UL | 190.5(6’3”) | 27,500 | 49 | 99.5 | C99.5 G0.5 | 2 | 0.1~4 | 0.1~0.3 | 0.8~2 | 0.75 | 205 | 4549018808384 |
NEW | 24803 | S69UL-solid | スピニング | UL | 206(6’9”) | 28,000 | 54 | 107.5 | C99.5 G0.5 | 2 | 0.1~5 | 0.1~0.3 | 0.8~2 | 0.8 | 215 | 4549018808391 |
NEW | 24804 | S73L-solid | スピニング | L | 221(7’3”) | 28,500 | 56 | 115.5 | C99.5 G0.5 | 2 | 0.1~10 | 0.1~0.3 | 1~3 | 0.85 | 255 | 4549018808407 |
NEW | 24805 | S78M-solid | スピニング | M | 234(7’8”) | 29,800 | 62 | 122.0 | C99.5 G0.5 | 2 | 0.7~16 | 0.2~0.5 | 1~4 | 0.9 | 290 | 4549018808414 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
全国釣竿公正取引協議会認定第10493号
※C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。