| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウエイト(号(g)) | 適正ライン(PE/号) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24781 | S245MH+-solid | スピニング | MH+ | 245 | 67,000 | 100 | 127.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 3~15(11~56) | 0.5~1.2 | 0.8 | 400 | 4549018775518 |
| 24782 | S235H-solid | スピニング | H | 235 | 67,000 | 98 | 122.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 3~20(11~75) | 0.5~1.5 | 0.8 | 400 | 4549018775525 |
| 24783 | S230XH-solid | スピニング | XH | 230 | 67,000 | 98 | 120.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 5~25(18~94) | 0.5~1.5 | 0.9 | 400 | 4549018775532 |
| 24784 | S225XH+-solid | スピニング | XH+ | 225 | 67,000 | 100 | 117.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 6~30(23~112) | 0.5~1.5 | 0.9 | 400 | 4549018775549 |
| 24785 | B225XH+-solid | ベイト | XH+ | 225 | 67,000 | 107 | 117.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 6~30(23~112) | 0.5~1.5 | 0.9 | 440 | 4549018775556 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
全国釣竿公正取引協議会認定第10278号
※C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。