| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウエイト(号(g)) | 適正ライン(PE/号) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24776 | B66M-solid | ベイト | M | 198(6'6") | 22,000 | 110 | 104 | C95.0 G5.0 | 2 | 8~25(30~93) | 0.3~1 | 0.8 | 400 | 4549018777437 |
| 24777 | B66MH-solid | ベイト | MH | 198(6'6") | 22,500 | 112 | 104 | C95.0 G5.0 | 2 | 10~30(38~112) | 0.3~1 | 0.8 | 400 | 4549018777444 |
| 24778 | B66H-solid | ベイト | H | 198(6'6") | 23,000 | 118 | 104 | C95.0 G5.0 | 2 | 12~40(45~150) | 0.4~1.2 | 0.8 | 400 | 4549018777451 |
| 24779 | S610M-solid | スピニング | M | 208.5(6'10") | 23,000 | 104 | 109 | C95.0 G5.0 | 2 | 10~30(38~112) | 0.4~1 | 0.8 | 400 | 4549018777468 |
| 24780 | S610MH-solid | スピニング | MH | 208.5(6'10") | 24,000 | 110 | 109 | C95.0 G5.0 | 2 | 12~40(45~150) | 0.4~1 | 0.8 | 400 | 4549018777475 |
全国釣竿公正取引協議会認定第10274号
※C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。