| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | プラグウエイト(g) | ジグウエイト(g) | 最大ドラグ値(kg/45°) | 適正ライン(PE/号) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24748 | S100H | スピニング | H | 305(10’0″) | 110,000 | 307 | 157.5 | C97.6 G2.4 | 2 | 45~100 | 30~120 | 7 | 3~5 | 2.8 | 495 | 4549018769326 |
| 24749 | S100XH | スピニング | XH | 305(10’0″) | 110,000 | 314 | 157.5 | C97.6 G2.4 | 2 | 60~120 | 45~150 | 8 | 4~6 | 2.9 | 495 | 4549018769333 |
| 24750 | S98XH+ | スピニング | XH+ | 295(9’8″) | 118,000 | 337 | 153.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 75~150 | 60~180 | 10 | 4~6 | 2.9 | 515 | 4549018769340 |
| 24751 | S106XH+ | スピニング | XH+ | 320(10’6″) | 118,000 | 350 | 166.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 60~150 | 60~180 | 10 | 4~6 | 2.6 | 515 | 4549018769357 |
| 24752 | S96XXH | スピニング | XXH | 290(9’6″) | 118,000 | 338 | 150.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 75~200 | 80~250 | 12 | 5~8 | 2.9 | 515 | 4549018769364 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
全国釣竿公正取引協議会認定第10271号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。