| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウエイト(g) | 適正ライン(PE/号) | 適正ライン(ナイロン/lb) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24746 | S810ML-solid | スピニング | ML | 269(8'10") | 33,000 | 110 | 139.0 | C90.0G10.0 | 2 | 5~18 | 0.4~0.8 | 3~10 | 0.9 | 310 | 4549018754230 |
| 24747 | S96M-solid | スピニング | M | 290(9'6") | 33,000 | 110 | 150.0 | C90.0G10.0 | 2 | 7~21 | 0.4~0.8 | 3~10 | 0.95 | 315 | 4549018754247 |
| 24791 | B94M-solid | ベイト | M | 285(9'4") | 33,000 | 116 | 147.0 | C90.0G10.0 | 2 | 7~21 | 0.4~0.8 | 3~10 | 0.95 | 320 | 4549018778298 |
| 24792 | B100M+-solid | ベイト | M+ | 305(10'0") | 34,000 | 133 | 157.5 | C90.0G10.0 | 2 | 7~25 | 0.4~1.0 | 4~12 | 0.95 | 330 | 4549018778304 |
| 24793 | B110MH-solid | ベイト | MH | 335(11'0") | 35,000 | 147 | 155.5 | C90.0G10.0 | 3 | 7~30 | 0.4~1.0 | 4~12 | 1.0 | 340 | 4549018778311 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
全国釣竿公正取引協議会認定第10117号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。