| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウエイト(号(g)) | 適正ライン(PE/号) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 24797 | B69ML+-solid | ベイト | ML+ | 206(6’9″) | 63,000 | 87 | 108 | C 99.9 G 0.1 | 2 | 5~25(19~93) | 0.3~1 | 0.7 | 380 | 4549018799002 |
| 24740 | B66M-solid | ベイト | M | 198(6’6″) | 63,000 | 85 | 104.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 8~25(30~93) | 0.3~1 | 0.7 | 380 | 4549018744880 | |
| 24741 | B66MH-solid | ベイト | MH | 198(6’6″) | 63,000 | 89 | 104.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 10~30(38~112) | 0.3~1 | 0.7 | 380 | 4549018744897 | |
| 24743 | B510H-solid | ベイト | H | 178(5’10”) | 63,000 | 89 | 94.0 | C93.6 G6.4 | 2 | 12~40(45~150) | 0.4~1.2 | 0.85 | 380 | 4549018744910 | |
| 24742 | B66H-solid | ベイト | H | 198(6’6″) | 63,000 | 91 | 104.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 12~40(45~150) | 0.4~1.2 | 0.7 | 380 | 4549018744903 | |
NEW | 24798 | B68H+-solid | ベイト | H+ | 203.5(6’8″) | 64,000 | 99 | 106.5 | C 99.9 G 0.1 | 2 | 15~50(56~188) | 0.4~1.2 | 0.75 | 435 | 4549018799019 |
NEW | 24799 | S77M-solid | スピニング | M | 231(7’7″) | 65,000 | 93 | 120.5 | C 99.9 G 0.1 | 2 | 8~25(30~93) | 0.3~1 | 0.75 | 395 | 4549018799026 |
| 24744 | S69MH-solid | スピニング | MH | 206(6’9″) | 64,500 | 89 | 108.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 10~30(38~112) | 0.4~1 | 0.75 | 395 | 4549018744927 | |
| 24745 | S66H-solid | スピニング | H | 198(6’6″) | 64,500 | 89 | 104.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 12~40(45~150) | 0.4~1.2 | 0.75 | 395 | 4549018744934 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
全国釣竿公正取引協議会認定第10116号
※C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。