| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | 適正エギ(号) | 適正ライン(PE/号) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 24794 | S76L | スピニング | L | 228(7'6") | 28,000 | 83 | 119.0 | C99.0 G1.0 | 2 | 1.8~3.5 | 0.4~1 | 1.45 | 315 | 4549018794502 |
NEW | 24795 | S77ML | スピニング | ML | 231(7'7") | 28,500 | 86 | 120.0 | C99.0 G1.0 | 2 | 1.8~3.5 | 0.4~1 | 1.45 | 315 | 4549018794519 |
| 24736 | S82ML | スピニング | ML | 249(8'2") | 29,000 | 92 | 129.5 | C99.0 G1.0 | 2 | 1.8~3.5 | 0.4~1 | 1.5 | 315 | 4549018731293 | |
| 24737 | S86ML | スピニング | ML | 259(8'6") | 29,500 | 94 | 134.0 | C99.0 G1.0 | 2 | 1.8~3.5 | 0.4~1 | 1.5 | 315 | 4549018731309 | |
NEW | 24796 | S76M | スピニング | M | 228(7'6") | 28,500 | 89 | 119.0 | C99.0 G1.0 | 2 | 2~3.5 | 0.4~1.2 | 1.5 | 315 | 4549018794526 |
| 24738 | S82M | スピニング | M | 249(8'2") | 29,500 | 93 | 129.5 | C99.0 G1.0 | 2 | 2~3.5 | 0.4~1.2 | 1.6 | 315 | 4549018731316 | |
| 24739 | S86M | スピニング | M | 259(8'6") | 29,800 | 96 | 134.0 | C99.0 G1.0 | 2 | 2~3.5 | 0.4~1.2 | 1.6 | 315 | 4549018731323 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
全国釣竿公正取引協議会認定第9902号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。