| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | 適正エギ(号) | 適正ライン(PE/号) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 24786 | S78L+-solid | スピニング | L+ | 234(7'8") | 75,000 | 59 | 122.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 1.8~3.5 | 0.3~1 | 0.8 | 310 | 4549018775785 |
| 24732 | S82ML-solid | スピニング | ML | 249(8'2") | 75,000 | 65 | 129.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 1.8~3.5 | 0.3~1 | 0.8 | 310 | 4549018716481 | |
| 24733 | S86ML-solid | スピニング | ML | 259(8'6") | 75,500 | 66 | 134.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 1.8~3.5 | 0.3~1 | 0.8 | 310 | 4549018716498 | |
| 24734 | S77ML+-solid | スピニング | ML+ | 231(7'7") | 75,000 | 62 | 120.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 1.8~3.5 | 0.3~1 | 0.85 | 310 | 4549018716504 | |
| 24735 | S86M-solid | スピニング | M | 259(8'6") | 76,000 | 69 | 134.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 2~3.5 | 0.3~1 | 0.9 | 310 | 4549018716511 | |
NEW | 24787 | S76M+-solid | スピニング | M+ | 228(7'6") | 75,000 | 64 | 119.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 2~3.5 | 0.3~1 | 1.0 | 310 | 4549018775792 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
全国釣竿公正取引協議会認定第9901号
※C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラーとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。 ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意下さい。