| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウエイト(g) | 適正ライン(PE/号) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 24773 | B62UL-solid | ベイト | UL | 188(6'2") | 52,500 | 43 | 99.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 0.8~5 | 0.4~0.6 | 0.65 | 250 | 4549018768596 |
NEW | 24774 | B69UL-solid | ベイト | UL | 206(6'9") | 53,000 | 47 | 107.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 0.8~7 | 0.4~0.6 | 0.75 | 255 | 4549018768602 |
| 24728 | B64ML-solid | ベイト | ML | 193(6'4") | 53,000 | 47 | 101.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 1~9 | 0.5~0.8 | 0.8 | 250 | 4549018710335 | |
| 24729 | B74M-solid | ベイト | M | 224(7'4") | 53,500 | 57 | 116.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 1.5~14 | 0.5~1.0 | 0.85 | 310 | 4549018710342 | |
| 24730 | B79MH-solid | ベイト | MH | 236(7'9") | 54,500 | 62 | 122.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 2.5~21 | 0.6~1.0 | 0.95 | 330 | 4549018710359 | |
| 24731 | B70H-solid | ベイト | H | 213.5(7'0") | 54,500 | 58 | 111.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 3.5~28 | 0.6~1.2 | 1.0 | 315 | 4549018710366 | |
NEW | 24775 | B77H-solid | ベイト | H | 231(7'7") | 55,000 | 63 | 120.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 3.5~28 | 0.6~1.2 | 1.0 | 330 | 4549018768619 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
全国釣竿公正取引協議会認定第9900号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラーとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。
ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意下さい。