| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウエイト(g) | 適正ライン(PE/号) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24721 | B67FL-solid | ベイト | FL | 201(6'7") | 59,000 | 95 | 155.5 | C91.6 G8.4 | 2 | 20~80 | 0.5~1 | 0.8 | 445 | 4549018706796 |
| 24722 | B67UL-solid | ベイト | UL | 201(6'7") | 59,500 | 97 | 155.5 | C91.7 G8.3 | 2 | 30~90 | 0.5~1 | 0.8 | 445 | 4549018706802 |
| 24723 | B67L-solid | ベイト | L | 201(6'7") | 60,000 | 98 | 155.5 | C91.7 G8.3 | 2 | 40~120 | 0.5~1.2 | 0.8 | 445 | 4549018706819 |
| 24724 | B65ML-solid | ベイト | ML | 196(6'5") | 60,500 | 99 | 150.0 | C92.0 G8.0 | 2 | 60~150 | 0.5~1.2 | 0.9 | 445 | 4549018706826 |
| 24725 | S65ML-solid | スピニング | ML | 196(6'5") | 60,000 | 90 | 154.5 | C91.1 G8.9 | 2 | 30~150 | 0.5~1.2 | 0.8 | 400 | 4549018706833 |
| 24726 | S62M-solid | スピニング | M | 188(6'2") | 60,000 | 93 | 147.0 | C91.2 G8.8 | 2 | 40~180 | 0.5~1.2 | 0.9 | 400 | 4549018706840 |
| 24727 | S60MH | スピニング | MH | 183(6'0") | 60,000 | 92 | 146.0 | C90.0 G10.0 | 2 | 40~200 | 0.5~1.2 | 1.6 | 360 | 4549018706857 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
全国釣竿公正取引協議会認定第9899号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラーとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。
ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意下さい。