| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウエイト(g) | 適正ライン(PE/号) | 適正ライン(ナイロン/lb) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 24653 | S53FL-solid | スピニング | FL | 160(5'3") | – | 46 | 85.0 | C99.5 G0.5 | 2 | 0.1~2 | 0.1~0.3 | 0.8~1.5 | 0.75 | 175 | 4549018652055 |
| 生産終了 | 24654 | S58FL-solid | スピニング | FL | 173(5'8") | – | 50 | 91.0 | C99.5 G0.5 | 2 | 0.1~2.5 | 0.1~0.3 | 0.8~1.5 | 0.75 | 190 | 4549018652062 |
| 生産終了 | 24655 | S63UL-solid | スピニング | UL | 190.5(6'3") | – | 54 | 99.5 | C99.5 G0.5 | 2 | 0.1~4 | 0.1~0.3 | 0.8~2 | 0.8 | 205 | 4549018652079 |
| 生産終了 | 24656 | S73L-solid | スピニング | L | 221(7'3") | – | 60 | 115.0 | C99.5 G0.5 | 2 | 0.1~10 | 0.1~0.3 | 1~3 | 0.85 | 255 | 4549018652086 |
| 生産終了 | 24657 | S78M-solid | スピニング | M | 234(7'8") | – | 66 | 121.5 | C99.5 G0.5 | 2 | 0.7~16 | 0.2~0.5 | 1~4 | 0.9 | 290 | 4549018652093 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
全国釣竿公正取引協議会認定第9366号
※C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。