| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | 適正エギ(号) | 適正ライン(PE/号) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24649 | S72ML-solid | スピニング | ML | 218(7'2") | 53,500 | 84 | 114.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 1.8~3.5 | 0.3~1 | 0.9 | 325 | 4549018635416 |
| 24638 | S86ML | スピニング | ML | 259(8'6") | 54,000 | 85 | 134.0 | C95.9 G4.1 | 2 | 1.8~3.5 | 0.4~1 | 1.4 | 310 | 4549018614633 |
| 24639 | S86ML-solid | スピニング | ML | 259(8'6") | 54,500 | 85 | 134.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 1.8~3.5 | 0.3~1 | 0.9 | 310 | 4549018614640 |
| 24650 | S89ML-solid | スピニング | ML | 267(8'9") | 55,000 | 87 | 138.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 1.8~3.5 | 0.3~1 | 0.9 | 310 | 4549018635423 |
| 24640 | S86M | スピニング | M | 259(8'6") | 54,500 | 88 | 134.0 | C95.9 G4.1 | 2 | 2~3.5 | 0.4~1.2 | 1.5 | 310 | 4549018614657 |
| 24641 | S86M-solid | スピニング | M | 259(8'6") | 55,000 | 88 | 134.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 2~3.5 | 0.3~1 | 0.9 | 310 | 4549018614664 |
| 24642 | S89M-solid | スピニング | M | 267(8'9") | 55,500 | 89 | 138.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 2~3.5 | 0.3~1 | 0.9 | 310 | 4549018614671 |
| 24643 | S86MH | スピニング | MH | 259(8'6") | 55,000 | 91 | 134.0 | C96.0 G4.0 | 2 | 2.5~4 | 0.4~1.2 | 1.6 | 310 | 4549018614688 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
全国釣竿公正取引協議会認定第9364号
※C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。 ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意下さい。