| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウエイト(号(g)) | 適正ライン(PE/号) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24624 | B65ML | ベイト | ML | 196(6'5") | 35,000 | 103 | 102.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 5~20 (19~75) | 0.3~1 | 0.7 | 400 | 4549018604184 |
| 24625 | B65M | ベイト | M | 196(6'5") | 35,500 | 105 | 102.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 8~25 (30~93) | 0.3~1 | 0.7 | 400 | 4549018604191 |
| 24627 | B57MH | ベイト | MH | 170(5'7") | 35,500 | 97 | 89.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 10~30 (38~112) | 0.3~1 | 0.7 | 380 | 4549018604214 |
| 24626 | B65MH | ベイト | MH | 196(6'5") | 36,000 | 106 | 102.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 10~30 (38~112) | 0.3~1 | 0.7 | 400 | 4549018604207 |
| 24628 | B57H | ベイト | H | 170(5'7") | 36,000 | 104 | 89.5 | C93.5 G6.5 | 2 | 12~40 (45~150) | 0.4~1.2 | 0.9 | 380 | 4549018604221 |
| 24707 | B57XH | ベイト | XH | 170(5'7") | 39,500 | 105 | 89.5 | C91.6 G8.4 | 2 | 15~50(56~188) | 0.5~1.2 | 0.9 | 380 | 4549018686135 |
| 24660 | B67XH | ベイト | XH | 201(6'7") | 39,500 | 114 | 105.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 20~50 (75~188) | 0.5~1.2 | 0.75 | 435 | 4549018653700 |
| 24658 | S610MH | スピニング | MH | 208.5(6'10") | 38,500 | 100 | 109.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 10~30 (38~112) | 0.4~1 | 0.75 | 400 | 4549018653687 |
| 24659 | S610H | スピニング | H | 208.5(6'10") | 39,000 | 102 | 109.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 12~40 (45~150) | 0.4~1.2 | 0.75 | 400 | 4549018653694 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
全国釣竿公正取引協議会認定第9236号
※C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。