| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウエイト(g) | 適正ライン(PE/号) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24613 | B68UL-solid | ベイト | UL | 203.5(6'8") | 25,000 | 120 | 160.0 | C99.0 G1.0 | 2 | 30〜80 | 0.5〜1 | 1.0 | 435 | 4549018607536 |
| 24614 | B68L-solid | ベイト | L | 203.5(6'8") | 25,500 | 125 | 160.0 | C99.0 G1.0 | 2 | 40〜100 | 0.5〜1.2 | 1.0 | 435 | 4549018607543 |
| 24615 | B68ML-solid | ベイト | ML | 203.5(6'8") | 26,000 | 130 | 160.0 | C99.0 G1.0 | 2 | 60〜150 | 0.5〜1.2 | 1.0 | 435 | 4549018607550 |
| 24700 | S67ML-solid | スピニング | ML | 201(6'7") | 26,000 | 100 | 160.0 | C99.0 G1.0 | 2 | 30~150 | 0.5~1.2 | 1.0 | 395 | 4549018674880 |
| 24701 | S64M-solid | スピニング | M | 193(6'4") | 26,500 | 100 | 152.0 | C99.0 G1.0 | 2 | 40~180 | 0.5~1.2 | 0.9 | 395 | 4549018674897 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
全国釣竿公正取引協議会認定第9241号
※C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。