| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウエイト(g) | 適正ライン(PE/号) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 24588 | S510ML-solid | スピニング | ML | 178(5'10") | – | 69 | 93.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 20~70 | 0.3~0.8 | 0.7 | 295 | 4549018576764 |
| 生産終了 | 24589 | S65ML-solid | スピニング | ML | 196(6'5") | – | 73 | 102.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 20~70 | 0.3~0.8 | 0.7 | 295 | 4549018576771 |
| 生産終了 | 24590 | S610ML-solid | スピニング | ML | 208.5(6'10") | – | 77 | 109.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 20~70 | 0.3~0.8 | 0.7 | 295 | 4549018576788 |
| 生産終了 | 24591 | S510M-solid | スピニング | M | 178(5'10") | – | 71 | 93.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 30~100 | 0.3~1 | 0.8 | 295 | 4549018576795 |
| 生産終了 | 24592 | S65M-solid | スピニング | M | 196(6'5") | – | 75 | 102.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 30~100 | 0.3~1 | 0.8 | 295 | 4549018576801 |
| 生産終了 | 24644 | S510M+-solid | スピニング | M+ | 178(5'10") | – | 73 | 93.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 40~120 | 0.3~1 | 0.8 | 295 | 4549018619218 |
| 生産終了 | 24645 | S65M+-solid | スピニング | M+ | 196(6'5") | – | 77 | 102.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 40~120 | 0.3~1 | 0.8 | 295 | 4549018619225 |
| 生産終了 | 24593 | B65ML-solid | ベイト | ML | 196(6'5") | – | 99 | 102.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 20~70 | 0.3~0.8 | 0.7 | 400 | 4549018576818 |
| 生産終了 | 24594 | B65M-solid | ベイト | M | 196(6'5") | – | 100 | 102.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 30~100 | 0.3~1 | 0.8 | 400 | 4549018576825 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
全国釣竿公正取引協議会認定第9070号
※C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラーとの継穂)を使用しております。先端の一部に負荷が集中しますと、破損の原因となります。
特にEGTR X シリーズについてはアオリイカの微細なアタリを感知する為に、穂先の先径が0.7mmもしくは0.8mmと大変細く繊細になっています。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意下さい。また、当製品は小口径ガイドを採用しております。ガイドへの干渉が大きいノットは破損の原因となります。ノット部は結びコブの小さい摩擦系ノットでの結束、結束部の端糸もガイドへの干渉を抑えるため極力丁寧な処理を推奨しております。